| Ürün Kodu | Ürün Adı | Kullanım Alanı | Uygun Boru İç Çapı | Çalışma Basıncı | Debi Aralığı | Nozul Yapısı | Bağlantı Tipi | Malzeme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASP-TCN-07 | 7 mm Eşanjör Boru Temizleme Nozulu | Enerji santrali eşanjör boruları | 9 - 11 mm | 300 - 500 Bar | 15 - 20 L/dk | 1 Ön Jet + 6 Arka Jet | M10x1 | Paslanmaz Çelik 316 |
| ASP-TCN-08 | 8 mm Eşanjör Boru Temizleme Nozulu | Kondenser ve evaporatör boruları | 10 - 12 mm | 300 - 700 Bar | 18 - 25 L/dk | 2 Ön Jet + 6 Arka Jet | M10x1 | Paslanmaz Çelik 316 |
| ASP-TCN-R07 | Döner Tip Eşanjör Temizleme Nozulu | Ağır kireç ve tortu temizliği | 9 - 11 mm | 500 - 1000 Bar | 20 - 30 L/dk | 360° Döner Jet Sistemi | M10x1 | 17-4 PH Paslanmaz |
| ASP-TCN-R08 | Ağır Hizmet Döner Boru Temizleme Nozulu | Sert kireç ve mineral tabakaları | 10 - 12 mm | 700 - 1500 Bar | 25 - 35 L/dk | 360° Döner Jet Sistemi | 1/8" BSP | 17-4 PH Paslanmaz |
| ASP-TCN-P07 | Hassas Boru Temizleme Nozulu | İnce cidarlı eşanjör boruları | 8 - 10 mm | 200 - 400 Bar | 10 - 15 L/dk | 1 Ön Jet + 4 Arka Jet | M8x1 | Paslanmaz Çelik 316 |
| ASP-TCN-HP10 | Yüksek Basınçlı Kondenser Temizleme Nozulu | Termik santral kondenserleri | 10 - 14 mm | 1000 - 1500 Bar | 30 - 40 L/dk | 2 Ön Jet + 8 Arka Jet | 1/8" BSP | Tungsten Karbür Uçlu Paslanmaz |
Kullanım amacı: Eşanjör, kondenser ve kazan borularında oluşan kireç, pas, biyolojik oluşum ve tortuların temizlenmesi
Boru uzunluğu: 1 metre ile 12 metre arası uygulamalara uygundur.
Uygun sektörler:
Enerji santralleri
Petrokimya tesisleri
Rafineriler
Gemi sanayi
Gıda tesisleri
Kimya tesisleri
Maksimum çalışma sıcaklığı: 90°C
Maksimum çalışma basıncı: 1500 Bar
Gövde malzemesi: 316 Paslanmaz veya 17-4 PH Paslanmaz
Meme malzemesi: Seramik veya Tungsten Karbür
Temizlik yöntemi: Yüksek basınçlı su jeti ile mekanik temizlik