Menü Simge

POMPA VE NOZULLAR / BOTUO PUMP TÜRKİYE / BOTUO POMPA LİSTESİ

Ürün Kodu:BOTUO POMPA LİSTESİ
Ürün Adı:BOTUO POMPA LİSTESİ

 

 

Model Debi (L/dk) Debi (gpm) Basınç (bar) Basınç (psi) Güç (HP) Güç (kW) Devir (rpm) Piston Çapı (mm) Strok (mm)        
BK2315 23 6,07 150 2175 9 7 1450 22 14        
BK3015 30 7,92 150 2175 9 5,5 1450 25 14        
Model Debi (L/dk) Debi (gpm) Basınç (bar) Basınç (psi) Güç (HP) Güç (kW) Devir (rpm) Piston Çapı (mm) Strok (mm)        
BKK1530 15 3,96 300 4350 12 9 1450 18 14        
BKK1930 19 5,02 300 4350 13 11 1450 20 14        
Model Debi (L/dk) Debi (gpm) Basınç (bar) Basınç (psi) Güç (HP) Güç (kW) Devir (rpm) Piston Çapı (mm) Strok (mm)        
BKF2315 23 6,07 150 2175 9 7 1450 22 14        
BKF3015 30 7,92 150 2175 12 9 1450 25 14        
BKF3515 35 9,23 150 2175 15 11 1450 25 16        
Model Debi (L/dk) Debi (gpm) Basınç (bar) Basınç (psi) Güç (HP) Güç (kW) Devir (rpm) Piston Çapı (mm) Strok (mm)        
BKG3015 30 7,92 150 2175 12 9 1450 25 14        
BKG3515 35 9,24 150 2175 15 10 1450 25 16        
Model Debi (L/dk) Debi (gpm) Basınç (bar) Basınç (psi) Güç (HP) Güç (kW) Devir (rpm) Piston Çapı (mm) Strok (mm)        
BKV3015 30 7,93 150 2175 13 9,5 3400 20 10        
BKV2015 20 5,2 150 2175 9 6,5 3400 20 7        
Model Debi (L/dk) Debi (gpm) Basınç (bar) Basınç (psi) Güç (HP) Güç (kW) Devir (rpm) Piston Çapı (mm) Strok (mm)        
BML0310 3 0,79 100 1450 1 0,75 1450 18 3        
BML0510 5,5 1,45 100 1450 1,5 1,1 1450 18 5        
BML0818 7,5 1,98 180 2610 4 3 1450 18 7        
BML1218 11 2,91 180 2610 5,5 4 1450 18 10        
BML1525 15 3,96 250 3925 13 7,5 1450 18 14        
BML1910 19 5,02 100 1450 5,5 4 1450 20 14        
Model Debi (L/dk) Debi (gpm) Basınç (bar) Basınç (psi) Güç (HP) Güç (kW) Devir (rpm) Piston Çapı (mm) Strok (mm)        
BMV1218 12 3,17 180 2610 6,5 4 3400 15 6,5        
BMV1318 13 3,43 180 2610 6,5 4 3400 15 7        
Model Debi (L/dk) Debi (gpm) Basınç (bar) Basınç (psi) Güç (HP) Güç (kW) Devir (rpm) Piston Çapı (mm) Strok (mm)        
BML0310 3 0,79 100 1450 1 0,75 1450 18 3        
BML0510 5,5 1,45 100 1450 1,5 1,1 1450 18 5        
BML0810 7,5 1,98 100 1450 2 1,5 1450 18 7        
Model Debi (L/dk) Debi (gpm) Basınç (bar) Basınç (psi) Güç (HP) Güç (kW) Devir (rpm) Piston Çapı (mm) Strok (mm)        
BML0818 8 2,11 180 2610 4 3 1450 18 7        
BML1218 11 2,91 180 2610 5,5 4 1450 18 10        
BML1318 13 3,43 180 2610 13 7,5 1450 18 12        
BML1325 13 3,43 250 3625 13 7,5 1450 18 12        
BML1518 15 3,96 180 2610 8 5,4 1450 18 14        
BML1525  15 3,96 250 3625 13 7,5 1450 18 14        
BML1910 19 5,02 100 1450 5,5 4 1450 20 14        
Model Debi (L/dk) Debi (gpm) Basınç (bar) Basınç (psi) Güç (HP) Güç (kW) Devir (rpm) Piston Çapı (mm) Strok (mm)        
BMV1825 18 4,76 250 3625 13 9 3400 18 7        
Model Debi (L/dk) Debi (gpm) Basınç (bar) Basınç (psi) Güç (HP) Güç (kW) Devir (rpm) Piston Çapı (mm) Strok (mm)        
BML1210 11 2,91 100 1450 3 2,2 1450 18 10        
BML1510 15 3,96 100 1450 4 3 1450 18 14        
Model Debi (L/dk) Debi (gpm) Basınç (bar) Basınç (psi) Güç (HP) Güç (kW) Devir (rpm) Piston Çapı (mm) Strok (mm)        
BML1218 11 2,91 180 2610 5,5 4 1450 18 10        
BML1315 13 3,43 150 2175 5,5 4 1450 18 12        
BML1518 15 3,96 180 2610 4 3 1450 18 14        
BML1910 19 5,02 100 1450 5,5 4 1450 20 14        
Model Debi (L/dk) Debi (gpm) Basınç (bar) Basınç (psi) Güç (HP) Güç (kW) Devir (rpm) Piston Çapı (mm) Strok (mm)        
BML1325 13 3,43 250 3625 13 7,5 1450 18 12        
BML1525 15 3,96 250 3625 13 7,5 1450 18 14        
                           
Model Basınç (bar) Redüksiyon Oranı Pompa Devri (rpm) Debi 1 (L/dk) Güç 1 (kW) Debi 2 (L/dk) Güç 2 (kW) Debi 3 (L/dk) Güç 3 (kW)        
FGS40 400 1.92 / 2.17 / 2.65 521 / 461 / 377 141 111 188 154            
FGS45 300 1.92 / 2.17 / 2.65 521 / 461 / 377 179 105 237 194            
FGS50 250 1.92 / 2.17 / 2.65 521 / 461 / 377 221 108 293 240            
FGS55 200 1.92 / 2.17 / 2.65 521 / 461 / 377 267 105 355 290            
FGS60 170 1.92 / 2.17 / 2.65 521 / 461 / 377 318 106 422 346            
FGS65 150 1.92 / 2.17 / 2.65 521 / 461 / 377 373 110 495 406            
FGS70 120 1.92 / 2.17 / 2.65 521 / 461 / 377 433 102 574 470            
                           
Model Basınç (bar) Debi Aralığı (L/dk) Güç Aralığı (kW) Pompa Devri (rpm) Redüksiyon Oranı                
FJ50 / FJS50 400 125 - 398 99 - 332 236-520 2.89 / 3.46 / 4.23                
FJ55 / FJS55 350 104 - 481 104 - 402 236-520 2.89 / 3.46 / 4.23                
FJ60 / FJS60 300 106 - 573 106 - 478 236-520 2.89 / 3.46 / 4.23                
FJ65 / FJS65 250 104 - 672 104 - 561 236-520 2.89 / 3.46 / 4.23                
FJ70 / FJS70 220 106 - 780 106 - 651 236-520 2.89 / 3.46 / 4.23                
FJ75 / FJS75 200 111 - 895 111 - 747 236-520 2.89 / 3.46 / 4.23                
FJ80 / FJS80 170 107 - 1019 107 - 750 236-520 2.89 / 3.46 / 4.23                
FJ85 / FJS85 150 107 - 1150 107 - 960 236-520 2.89 / 3.46 / 4.23                
FJ90 / FJS90 130 105 - 1290 105 - 1086 236-520 2.89 / 3.46 / 4.23                
FJ95 / FJS95 120 107 - 1437 107 - 1199 236-520 2.89 / 3.46 / 4.23                
FJ100 / FJS100 110 108 - 1592 108 - 1329 236-520 2.89 / 3.46 / 4.23                
                           
Model Basınç (bar) Debi 1 (L/dk) Debi 2 (L/dk) Debi 3 (L/dk) Debi 4 (L/dk) Debi 5 (L/dk) Debi 6 (L/dk) Güç 1 (kW) Güç 2 (kW) Güç 3 (kW) Güç 4 (kW) Güç 5 (kW) Güç 6 (kW)
FK55 420 234 192 167 351 289 249 193 158 137 289 238 205
FK60 350 279 229 198 418 344 297 192 157 136 287 236 204
FK65 300 328 269 233 491 403 348 193 159 137 289 237 205
FK70 260 380 312 270 569 468 404 194 159 138 290 238 206
FK75 225 436 358 310 653 537 464 192 158 137 288 237 205
FK80 200 496 407 353 743 611 528 195 160 138 292 240 207
FK85 175 560 460 398 839 689 596 192 158 137 288 237 204
                           
Model Debi (L/dk) Debi (GPM) Basınç (bar) Basınç (PSI) Basınç (MPa) Devir (rpm) Güç (HP) Güç (kW) Ağırlık (kg)        
FMV40 203 53,7 400 5800 40 750 217 160 420        
FMV45 257 67,9 300 4350 30 750 205 151 420        
FMV50 318 84 250 3625 25 750 212 156 420        
FMV55 385 102 200 2900 20 750 205 151 420        
FMV60 458 121 150 2175 15 750 182 134 420        
FMV65 537 141 130 1885 13 750 186 137 420        
FMV70 496 131 100 1450 10 600 183 135 420        
                           
Model Basınç (bar) Pompa Devri (rpm) Debi 1 (L/dk) Debi 2 (L/dk) Debi 3 (L/dk) Debi 4 (L/dk) Debi 5 (L/dk) Güç 1 (kW) Güç 2 (kW) Güç 3 (kW) Güç 4 (kW) Güç 5 (kW)
FP80 130 238-268-314-373-402 301 339 398 472 509 78 88 103 123 132  
FP75 150 238-268-314-373-402 265 298 350 415 448 79 90 105 125 134  
FP70 170 238-268-314-373-402 231 260 305 362 390 73 82 96 113 128  
FP65 200 238-268-314-373-402 199 224 263 312 299 89 90 103 125 134  
FP60 230 238-268-314-373-402 170 191 224 266 286 78 88 103 122 132  
FP55 280 238-268-314-373-402 142 160 188 223 241 80 90 105 125 135  
                           
Model Debi (L/dk) Debi (GPM) Basınç (bar) Basınç (psi) Basınç (MPa) Devir (rpm) Güç (HP) Güç (kW) Ağırlık (kg)        
FV32 168 44,9 250 3625 25 1000 113 83 209        
FV36 213 56,2 200 2900 20 1000 113 83 209        
FV40 263 69,5 160 2320 16 1000 113 83 209        
                           
Model Debi (L/dk) Debi (GPM) Basınç (bar) Basınç (psi) Basınç (MPa) Devir (rpm) Güç (HP) Güç (kW) Ağırlık (kg)        
FV45 333 88 100 1450 10 1000 113 83 209        
FV50 330 87,2 130 1885 13 800 114 84 209        
FV55 399 105,4 100 1450 10 800 108 79 209        
                           
Model Basınç (bar) Giriş Devri (rpm) Redüksiyon Oranı Pompa Devri (rpm) Debi (L/dk) Güç (kW)              
FW28 350 1000 1.52-2.24 446-658 58-106 40-73              
FW32 300 1000 1.52-2.24 446-658 75-138 44-81              
FW36 240 1000 1.52-2.24 446-658 95-175 45-95              
FW40 210 1000 1.52-2.24 446-658 118-216 48-118              
                           
Model Basınç (bar) Redüksiyon Oranı Pompa Devri (rpm) Debi (L/dk) Gerekli Güç (kW)                
FW45 155 1.52 - 2.24 446 - 823 149 - 274 45 - 83                
FW50 125 1.52 - 2.24 446 - 823 184 - 338 45 - 83                
FW55 100 1.52 - 2.24 446 - 823 223 - 409 44 - 80                
                           
Model Basınç (bar) Debi 1200 rpm (L/dk) Debi 1500 rpm (L/dk) Debi 1800 rpm (L/dk) Debi 2200 rpm (L/dk) Güç 1200 rpm (kW) Güç 1500 rpm (kW) Güç 1800 rpm (kW) Güç 2200 rpm (kW)        
GDFH18 600 45.8 / 38.7 / 31.5 / 27.3 54.6 / 44.4 / 38.5 / 54.3 46.4 / 37.8 / 32.7 46.1 / 40.0 53.9 / 45.5 / 37.0 / 32.1 54.6 / 44.4 / 38.5 / 54.3 44.4 / 38.5 / 54.3 47.1        
GDFH20 500 56.5 / 47.8 / 38.8 / 33.6 57.3 / 46.6 / 40.4 / 57.0 56.2 / 45.7 / 39.6 55.9 / 49.4 55.4 / 46.8 / 38.1 / 33.0 56.2 / 45.7 / 39.6 / 55.9 45.7 / 39.6 / 55.9 48.4        
GDFH22 400 68.4 / 57.8 / 47.0 / 40.7 69.3 / 56.4 / 48.9 / 68.9 54.4 / 44.2 / 38.3 54.1 / 46.9 53.7 / 45.3 / 36.9 / 31.9 54.4 / 44.2 / 38.3 / 54.1 44.2 / 38.3 / 54.1 46.9        
GDFH25 300 88.4 / 74.7 / 60.7 / 52.6 89.5 / 72.8 / 63.1 / 89.0   77.2 52.0 / 43.9 / 35.7 / 30.9 52.7 / 42.8 / 37.1 / 52.4   45.4        
                           
Model Debi (L/dk) Debi (gpm) Basınç (bar) Basınç (psi) Basınç (MPa) Devir (rpm) Güç (HP) Güç (kW) Ağırlık (kg)        
GDT18 29 7,6 600 8700 60 1450 46 34 39        
GDT20 36 9,5 450 6525 45 1450 42 31 39        
GDT22 43 11,3 300 4350 30 1450 34 25 39        
GDT25 56 14,8 250 3625 25 1450 37 27 39        
                           
Model Debi (L/dk) Debi (gpm) Basınç (bar) Basınç (psi) Basınç (MPa) Devir (rpm) Güç (HP) Güç (kW) Ağırlık (kg)        
GF5M 177 46,8 50 725 5 600 24 18 69        
GF5M 177 46,8 80 1160 8 600 38 28 69        
                           
Model Debi (L/dk) Debi (gpm) Basınç (bar) Basınç (psi) Basınç (MPa) Devir (rpm) Güç (HP) Güç (kW) Ağırlık (kg)        
GTF10 5,4 1,4 2500 36250 250 460 22,6 16,6 65,5        
GTF12 8,8 2,3 2000 29000 200 520 47,1 34,6 65,5        
GTF14 23,1 6,1 1500 21750 150 1000 92,3 67,9 65,5        
GTF16 30,2 8 1000 14500 100 1000 80,4 59,1 65,5        
                           
Model Basınç (bar)   Debi 1000 rpm (L/dk) Debi 1500 rpm (L/dk) Debi 1800 rpm (L/dk) Debi 2200 rpm (L/dk) Ağırlık (kg)            
GTFH10 2500   5.6 - - - 78            
GTFH12 2000   8.1 - - - 78            
GTFH14 1500   18.5 / 15.6 / 12.7 / 11.0 23.4 / 19.0 / 16.5 / 22.8 19.8 / 24.2 78 78            
GTFH16 1000   24.1 / 20.4 / 16.6 / 14.4 30.6 / 24.9 / 21.5 / 29.8 25.8 / 31.6 78 78            
                           
Model Debi (L/dk) Debi (gpm) Basınç (bar) Basınç (psi) Güç (HP) Güç (kW) Devir (rpm) Besleme          
EBM0310 3 0,79 100 1450 1 0,75 1450 380V/50Hz          
EBM0410 4,5 1,19 100 1450 1,5 1,1 1450 380V/50Hz          
EBM0510 5,5 1,45 100 1450 1,5 1,1 1450 380V/50Hz          
EBM0810 7,5 1,98 100 1450 2 1,5 1450 380V/50Hz          
Bu Ürün Sizden Önce 0 Kişi Tarafından İncelenmiştir.