Menü Simge

POMPA VE NOZULLAR / PRATISSOLI / PRATISSOLI YÜKSEK DEBİLİ PİSTONLU POMPALAR

Ürün Kodu:Seri 65 - 300/450 hp (SRS - TRS)
Ürün Adı:PRATISSOLI YÜKSEK DEBİLİ PİSTONLU POMPALAR

SRS LP Serisi

 
 

SRSR LP Serisi

 
 

SRS HP Serisi

 
ModellerAkış hızı (L/dak)Akış hızı (ABD galon/dakika)Dönme hızı (rpm)Basınç (MPa)Basınç (bar)Basınç (psi)Güç (hp)Güç (kW)Genel boyutlar U x G x Y (mm)Ağırlık (kg) 
SRS26 75 19.9 1500 / 1800 / 2200 150 1500 21750 290 213 1305x1053x639 + 511x828x610 1211 Girmek
SRS30 99 26.5 1500 / 1800 / 2200 120 1200 17400 309 227 1305x1053x639 + 511x828x610 1211 Girmek
SRS32 113 29.8 1500 / 1800 / 2200 100 1000 14500 293 215 1305x1053x639 + 511x828x610 1211 Girmek
SRS36 143 37.8 1500 / 1800 / 2200 80 800 11600 297 218 1305x1053x639 + 511x828x610 1211 Girmek
 

TRS LP Serisi

 
 

TRSR LP Serisi

 
 

TRS HP Serisi

 
ModellerAkış hızı (L/dak)Akış hızı (ABD galon/dakika)Dönme hızı (rpm)Basınç (MPa)Basınç (bar)Basınç (psi)Güç (hp)Güç (kW)Genel boyutlar U x G x Y (mm)Ağırlık (kg) 
TRS26 108 28.5 1500 / 1800 / 2200 150 1500 21750 421 309 1365x1053x639 + 511x828x610 1241 Girmek
TRS30 143 37.8 1500 / 1800 / 2200 120 1200 17400 446 328 1365x1053x639 + 511x828x610 1241 Girmek
TRS32 163 43 1500 / 1800 / 2200 100 1000 14500 423 311 1365x1053x639 + 511x828x610 1241 Girmek
TRS36 206 54.4 1500 / 1800 / 2200 80 800 11600 428 315 1365x1053x639 + 511x828x610 1241 Girmek
 
 
Bu Ürün Sizden Önce 0 Kişi Tarafından İncelenmiştir.