Menü Simge

POMPA VE NOZULLAR / PRATISSOLI / PRATISSOLI SU JETİ PİSTONLU POMPALAR

Ürün Kodu:Seri 72 - 75 hp (KX - KS - HS - VKH)
Ürün Adı:PRATISSOLI SU JETİ PİSTONLU POMPALAR

KS Serisi

 
ModellerAkış hızı (L/dak)Akış hızı (ABD galon/dakika)Dönme hızı (rpm)Basınç (MPa)Basınç (bar)Basınç (psi)Güç (hp)Güç (kW)Genel boyutlar U x G x Y (mm)Ağırlık (kg) 
KS28 110 29.1 1500 / 1800 / 2200 25 250 3630 75 55 581.5x483.5x303 102 Girmek
KS32 145 38.3 1500 / 1800 / 2200 20 200 2900 75 55 581.5x483.5x303 102 Girmek
KS36 183 48.3 1500 / 1800 / 2200 16 160 2320 75 55 581.5x483.5x303 98 Girmek
KS38 204 53.8 1500 / 1800 / 2200 15 150 2175 75 55 581.5x483.5x303 98 Girmek
KS40 226 59.7 1500 / 1800 / 2200 14 140 2030 75 55 581.5x483.5x303 98 Girmek
 

KSR Serisi

 
ModellerAkış hızı (L/dak)Akış hızı (ABD galon/dakika)Dönme hızı (rpm)Basınç (MPa)Basınç (bar)Basınç (psi)Güç (hp)Güç (kW)Genel boyutlar U x G x Y (mm)Ağırlık (kg) 
KSR28 110 29.1 1500 / 1800 / 2200 25 250 3630 75 55 581.5x483.5x303 102 Girmek
KSR32 145 38.3 1500 / 1800 / 2200 20 200 2900 75 55 581.5x483.5x303 102 Girmek
KSR36 183 48.3 1500 / 1800 / 2200 16 160 2320 75 55 581.5x483.5x303 98 Girmek
KSR38 204 53.8 1500 / 1800 / 2200 15 150 2175 75 55 581.5x483.5x303 98 Girmek
KSR40 226 59.7 1500 / 1800 / 2200 14 140 2030 75 55 581.5x483.5x303 98 Girmek
 

HS Serisi

 
ModellerAkış hızı (L/dak)Akış hızı (ABD galon/dakika)Dönme hızı (rpm)Basınç (MPa)Basınç (bar)Basınç (psi)Güç (hp)Güç (kW)Genel boyutlar U x G x Y (mm)Ağırlık (kg) 
HS18 46 11.9 1500 / 1800 / 2200 60 600 8700 70 51.5 544,5x367x252 80 Girmek
HS20 57 14.8 1500 / 1800 / 2200 50 500 7250 73 53.7 544,5x367x252 80 Girmek
HS22 68 18 1500 / 1800 / 2200 40 400 5800 71 52.2 544,5x367x252 80 Girmek
HS25 88 23.2 1500 / 1800 / 2200 30 300 4350 69 50.4 544,5x367x252 80 Girmek
 

VKH Serisi

 
ModellerAkış hızı (L/dak)Akış hızı (ABD galon/dakika)Dönme hızı (rpm)Basınç (MPa)Basınç (bar)Basınç (psi)Güç (hp)Güç (kW)Genel boyutlar U x G x Y (mm)Ağırlık (kg) 
VKH12 20 5.3 1500 / 1800 / 2200 150 1500 21750 75 55 645x501x252 82 Girmek
VKH14 28 7.4 1500 / 1800 / 2200 110 1100 15950 75 55  
 

KX Serisi

 
ModellerAkış hızı (L/dak)Akış hızı (ABD galon/dakika)Dönme hızı (rpm)Basınç (MPa)Basınç (bar)Basınç (psi)Güç (hp)Güç (kW)Genel boyutlar U x G x Y (mm)Ağırlık (kg) 
KX30 194 51 1500 / 1800 / 2200 24 240 3480 121 89 700x594x308 168 Girmek
KX32 220 58 1500 / 1800 / 2200 21 210 3045 120 88 700x594x308 168 Girmek
KX36 279 74 1500 / 1800 / 2200 17 170 2465 123 90 700x594x308 168 Girmek
KX40 344 91 1500 / 1800 / 2200 14 140 2030 125 92 700x594x308 168 Girmek
Bu Ürün Sizden Önce 0 Kişi Tarafından İncelenmiştir.