Menü Simge

POMPA VE NOZULLAR / PRATISSOLI / PRATISSOLI KANAL AÇMA MAKİNALARI PİSTONLU POMPALAR

Ürün Kodu:70 Serisi - 25/35 hp (KE - SS70 - SN70 - KT - KV)
Ürün Adı:PRATISSOLI KANAL AÇMA MAKİNALARI PİSTONLU POMPALAR

KE Serisi

ModellerAkış hızı (L/dak)Akış hızı (ABD galon/dakika)Dönme hızı (rpm)Basınç (MPa)Basınç (bar)Basınç (psi)Güç (hp)Güç (kW)Genel boyutlar U x G x Y (mm)Ağırlık (kg) 
KE20 30 7.9 1450 30 300 4350 25 18.4 387x340.5x208 37 Girmek
KE22 37 9.8 1450 25 250 3630 25 18.4 387x340.5x208 37 Girmek
KE24 45 11.9 1450 21 210 3050 25 18.4 387x340.5x208 37 Girmek
KE28H 61 16.1 1450 15 150 2170 25 18.4 387x340.5x208 37 Girmek
KE30H 70 18.5 1450 13 130 1885 25 18.4 387x340.5x208 37 Girmek
KE36H 100 26.4 1450 10 100 1450 25 18.4 387x340.5x208 37 Girmek
 

SS70 Serisi - AISI 316L

ModellerAkış hızı (L/dak)Akış hızı (ABD galon/dakika)Dönme hızı (rpm)Basınç (MPa)Basınç (bar)Basınç (psi)Güç (hp)Güç (kW)Genel boyutlar U x G x Y (mm)Ağırlık (kg) 
SS7030 30 7.9 1450 20 200 2900 16 11.7 387x340.5x208 43 Girmek
SS7037 37 9.7 1450 20 200 2900 19 13.9 387x340.5x208 43 Girmek
SS7045 45 11.9 1450 20 200 2900 24 17.6 387x340.5x208 43 Girmek
SS7061H 61 16.1 1450 15 150 2175 24 17.6 387x340.5x208 43 Girmek
SS7070H 70 18.5 1450 13 130 1885 24 17.6 387x340.5x208 43 Girmek
SS7091H 100 26.4 1450 10 100 1450 26 19.1 387x340.5x208 43 Girmek
 

SN70 Serisi - AISI 420

ModellerAkış hızı (L/dak)Akış hızı (ABD galon/dakika)Dönme hızı (rpm)Basınç (MPa)Basınç (bar)Basınç (psi)Güç (hp)Güç (kW)Genel boyutlar U x G x Y (mm)Ağırlık (kg) 
SN7030 30 7.9 1450 30 300 4350 25 18.4 387x340.5x208 43 Girmek
SN7037 37 9.8 1450 25 250 3620 25 18.4 387x340.5x208 43 Girmek
SN7045 45 11.9 1450 21 210 3050 25 18.4 387x340.5x208 43 Girmek
SN7061 61 16.1 1450 15 150 2170 25 18.4 387x340.5x208 43 Girmek
SN7070 70 18.5 1450 13 130 1885 25 18.4 387x340.5x208 43 Girmek
SN7091 100 26.4 1450 10 100 1450 25 18.4 387x340.5x208 43 Girmek
 

KT LP Serisi

 

KTR LP Serisi

ModellerAkış hızı (L/dak)Akış hızı (ABD galon/dakika)Dönme hızı (rpm)Basınç (MPa)Basınç (bar)Basınç (psi)Güç (hp)Güç (kW)Genel boyutlar U x G x Y (mm)Ağırlık (kg) 
KTR28 70 / 84 18.4 / 22.2 1450 / 1750 20 / 17.5 200 / 175 2900 / 2450 36 / 38 26.7 / 28 405x340.5x253.5 40 Girmek
KTR32 91 24 1450 15 150 2175 35 26 405x340.5x253.5 40 Girmek
KTR40 142 37.5 1450 10 100 1450 37 27.1 405x340.5x253.5 40 Girmek
 

KT HP Serisi

 
ModellerAkış hızı (L/dak)Akış hızı (ABD galon/dakika)Dönme hızı (rpm)Basınç (MPa)Basınç (bar)Basınç (psi)Güç (hp)Güç (kW)Genel boyutlar U x G x Y (mm)Ağırlık (kg) 
KT16 27 7.2 1750 50 500 7250 36 26.2 395x340.5x258 41 Girmek
KT19 30 / 36 7,9 / 9,5 1450 / 1750 50 / 40 500 / 400 7250 / 5800 39 / 37 29 / 27.5 395x340.5x258 41 Girmek
KT20 36 / 43 9,5 / 11,4 1450 / 1750 40 / 32 400 / 320 5800 / 4640 37 / 36 27.1 / 26.2 395x340.5x258 41 Girmek
KT22 43 / 52 11.4 / 13.7 1450 / 1750 32 / 25 320 / 250 4640 / 3625 36 / 34 26.3 / 24.8 395x340.5x258 40 Girmek
 

KV Serisi

ModellerAkış hızı (L/dak)Akış hızı (ABD galon/dakika)Dönme hızı (rpm)Basınç (MPa)Basınç (bar)Basınç (psi)Güç (hp)Güç (kW)Genel boyutlar U x G x Y (mm)Ağırlık (kg) 
KV12 12.8 / 15.4 3.4 / 4.1 1450 / 1750 110 1100 16000 36,5 / 44 26,9 / 32,4 471x363x253.5 40 Girmek
KV14 17.4 / 21 4.6 / 5.5 1450 / 1750 80 800 11600 36.1 / 43.6 26.6 / 32 471x363x253.5 40 Girmek
Bu Ürün Sizden Önce 0 Kişi Tarafından İncelenmiştir.