BOTUO BML-N Serisi
| Model | Debi (L/dk) | Basınç (Bar) | Güç (HP) | Güç (kW) | Devir (rpm) | Piston Çapı (mm) | Strok (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BML0310 | 3 | 100 | 1 | 0.75 | 1450 | 18 | 3 |
| BML0510 | 5.5 | 100 | 1.5 | 1.1 | 1450 | 18 | 5 |
| BML0818 | 7.5 | 180 | 4 | 3 | 1450 | 18 | 7 |
| BML1218 | 11 | 180 | 5.5 | 4 | 1450 | 18 | 10 |
| BML1525 | 15 | 250 | 13 | 7.5 | 1450 | 18 | 14 |
| BML1910 | 19 | 100 | 5.5 | 4 | 1450 | 20 | 14 |
VC Inner Back Pressure Regulator – 1/4"
Teknik özellikleri:
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Debi | 25 L/dk |
| Debi (gpm) | 6.61 |
| Maksimum Basınç | 250 bar |
| Maksimum Basınç | 3625 psi |
| Çalışma Sıcaklığı | 0 < T ≤ 90°C |
| Giriş Bağlantısı | G1/2" |
| Çıkış Bağlantısı | G3/8" |
| Ağırlık | 0.65 kg |