| Ürün Kodu | Ürün Adı | PTO Tipi | Kullanım Alanı |
|---|---|---|---|
| EFP-2 | Engine Flywheel PTO | Volan PTO | İtfaiye Araçları, Arazözler, Özel Üstyapılar |
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Maksimum Sürekli Güç | 157 kW |
| Maksimum Çalışma Devri | 2500 rpm |
| Maksimum Aktarım Torku | 1500 Nm |
| Çalışma Tipi | Pump & Roll (Araç hareket halindeyken çalışma) |
| PTO Çıkış Torku | Dişli Oranı |
|---|---|
| 1000 Nm | 1:1.02 |
| 820 Nm | 1:1.27 |
| 720 Nm | 1:1.52 |
| Bağlantı Tipi |
|---|
| ISO 4 Bolt |
| SAE B |
| SAE B-B |
| Flanş Tipi |
|---|
| DIN 00 |
| DIN 10 |
| DIN 120 |
| ISO 8667 (XS) 120 |
| SPICER 1120 |
| SPICER 1300 |
| SPICER 1410 |
| Marka |
|---|
| ZF |
| Allison |
| Eaton |
| Daimler |
| Isuzu |
| Hino |
| Nissan |
| Diğer Manuel Şanzımanlar |
| Diğer Otomatik Şanzımanlar |