Menü Simge

ARAÇ ÜSTÜ EKİPMANLAR / İTFAİYE ARAÇLARI YEDEK PARÇA / AWG TURBO NOZUL 2 PARMAK

Ürün Kodu:İTF 093
Ürün Adı:AWG TURBO NOZUL 2 PARMAK
OEM Kodu:AWG 69785260
Araç Tipi:İTFAİYE ARAÇLARI YEDEK PARÇA
Ürün numarası: 69785260
Uzunluk: 265 mm
Genişlik: 112 mm
Yükseklik: 245 mm
Ağırlık: 2,2 kg
Uygulanacak Standart: DIN EN 15182
Referans basınç p1'deki akış hızı: 115 / 230 / 360 / 475
Halletmek: Evet
Giriş: BSP G 2'' AG
Giriş döner mekanizması: Evet
Malzeme Adaptörü: Alüminyum
Nominal boyut: 2475
Referans basıncı p1 [bar]: 6
Püskürtme Açısı [°]: 0 - 160
Referans basıncında atış mesafesi: 25-31-38-44 (Tam püskürtme), 10-19 (Püskürtme)
Turbo Tekerlek: evet
izin verilen maksimum çalışma basıncı [bar]: 16
AWG ID No. Nominal Boyut Bağlantı Debi Deseni (l/min @ 6 bar) Nominal Basınç Boyut Sınıfı Ağırlık (kg) Ölçüler L/B/H (mm) Yüksek Basınç Turbo Wheel Kol Sprey Açısı 120° Sprey Açısı 160° Renk Not
605 944 33 2130 Storz 25 (D) 40/80/130 PN 16 BG 1 1,500 248/100/235       Kırmızı/Siyah  
606 053 33 2130 Storz 38 40/80/130 PN 40 BG 1 1,800 265/100/235 HD     Kırmızı/Siyah  
100 737 33 2130 Storz 52 (C) 40/80/130 PN 16 BG 1 1,580 275/100/235       Kırmızı/Siyah  
606 051 33 2130 G1 40/80/130 PN 40 BG 1 1,600 235/100/235 HD     Kırmızı/Siyah  
605 892 33 2130 G2A 40/80/130 PN 16 BG 1 1,500 250/100/235       Kırmızı/Siyah  
100 728 33 2235 Storz 52 (C) 60/130/235 PN 16 BG 2 2,480 287/110/246     Kırmızı/Siyah  
606 015 33 2235 Storz 52 (C) 60/130/235 PN 16 BG 2 2,275 287/110/147   Yok   Kırmızı/Siyah Kolsuz
100 813 33 2235 Storz 52 (C) 60/130/235 PN 16 BG 2 2,400 287/110/246     Kırmızı/Siyah  
100 730 33 2235 Storz 75 (B) 60/130/235 PN 16 BG 2 2,600 314/126/246     Kırmızı/Siyah  
605 697 33 2235 G2A 60/130/235 PN 16 BG 2 2,200 270/110/246       Kırmızı/Siyah  
606 016 33 2300 Storz 52 (C) 100/300 PN 16 BG 2 2,465 287/110/246     Kırmızı/Siyah  
100 718 33 2400 Storz 52 (C) 130/235/400 PN 16 BG 2 2,480 287/110/246     Kırmızı/Siyah  
100 718 01 2400 Storz 52 (C) 130/235/400 PN 16 BG 2 2,480 287/110/147   Yok   Kırmızı/Siyah Kolsuz
100 729 33 2400 Storz 75 (B) 130/235/400 PN 16 BG 2 2,655 314/126/246     Kırmızı/Siyah  
605 696 33 2400 G2A 130/235/400 PN 16 BG 2 2,200 270/110/246     Kırmızı/Siyah  
606 935 01 2475 Storz 52 (C) 115/230/360/475* PN 16 BG 2 2,370 287/110/246     Kırmızı/Siyah *475 l/min @ 7 bar
697 727 60 2475 Storz 52 (C) 115/230/360/475* PN 16 BG 2 2,425 287/110/246     Sarı/Siyah *475 l/min @ 7 bar
690 001 60 2475 Storz 75 (B) 115/230/360/475* PN 16 BG 2 2,655 314/126/246     Sarı/Siyah *475 l/min @ 7 bar
607 451 33 2475 G1½A 115/230/360/475* PN 16 BG 2 2,100 260/110/246       Sarı/Siyah *475 l/min @ 7 bar
697 852 60 2475 G2A 115/230/360/475* PN 16 BG 2 2,100 260/110/246       Sarı/Siyah *475 l/min @ 7 bar
620 406 33 2500 G2A 100/200/350/500 PN 16 BG 2 3,200 260/110/246       Sarı/Siyah  
606 171 33 2750 Storz 52 (C) 360/550/750 PN 16 BG 3 3,540 360/112/246       Kırmızı/Siyah  
202 088 33 2750 Storz 75 (B) 360/550/750 PN 16 BG 3 3,795 390/126/246       Kırmızı/Siyah  
606 170 33 2750 G2A 360/550/750 PN 16 BG 3 3,200 370/110/246       Kırmızı/Siyah  
606 174 33 2950 Storz 52 (C) 550/750/950 PN 16 BG 3 3,500 370/112/246       Kırmızı/Siyah  
606 175 33 2950 Storz 75 (B) 550/750/950 PN 16 BG 3 3,805 390/126/246       Kırmızı/Siyah  
606 173 33 2950 G2A 550/750/950 PN 16 BG 3 3,200 370/110/246       Kırmızı/Siyah  
Bu Ürün Sizden Önce 3800 Kişi Tarafından İncelenmiştir.