JOHSTADT FPN SERİSİ YANGIN POMPALARI VE YEDEK PARÇALARI ÜRÜN LİSTESİ
| FPN Kodu | Basınç (bar) | Debi (L/dk) | Debi (m³/h) | Yaklaşık Güç (kW) | Yaklaşık Güç (HP) | Kullanım Alanı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FPN 10-750 | 10 | 750 | 45 | 15 | 20 | Hafif hizmet itfaiye araçları |
| FPN 10-1000 | 10 | 1000 | 60 | 20 | 27 | İlk müdahale araçları |
| FPN 10-1500 | 10 | 1500 | 90 | 30 | 40 | Belediye itfaiyesi |
| FPN 10-2000 | 10 | 2000 | 120 | 40 | 54 | Orta sınıf itfaiye araçları |
| FPN 10-3000 | 10 | 3000 | 180 | 60 | 80 | Endüstriyel itfaiye |
| FPN 10-4000 | 10 | 4000 | 240 | 80 | 107 | Havalimanı araçları |
| FPN 10-5000 | 10 | 5000 | 300 | 100 | 134 | ARFF araçları |
| FPN 10-6000 | 10 | 6000 | 360 | 120 | 161 | Büyük yangın söndürme sistemleri |
| FPN 10-8000 | 10 | 8000 | 480 | 160 | 215 | Petrokimya tesisleri |
| FPN 10-10000 | 10 | 10000 | 600 | 200 | 268 | Endüstriyel yüksek kapasiteli sistemler |
| FPN 15-1000 | 15 | 1000 | 60 | 30 | 40 | Yüksek basınçlı uygulamalar |
| FPN 15-1500 | 15 | 1500 | 90 | 45 | 60 | Belediye itfaiye araçları |
| FPN 15-2000 | 15 | 2000 | 120 | 60 | 80 | Endüstriyel araçlar |
| FPN 15-3000 | 15 | 3000 | 180 | 90 | 120 | ARFF ve sanayi araçları |
JOHSTADT TO SERİSİ ARAÇ ÜSTÜ YANGIN POMPALARI VE YEDEK PARÇALARI ÜRÜN LİSTESİ
| Model | Normal Basınç (FPN) | Yüksek Basınç (FPH) |
|---|---|---|
| TO3001 | 750–3000 L/dk @ 10 bar | 250–400 L/dk @ 40 bar |
| TO4000 | 3000–4000 L/dk @ 10 bar | 250–400 L/dk @ 40 bar |
| TO4000S | 3000–4000 L/dk @ 10 bar | 250–400 L/dk @ 40 bar |
| TO6000 | 5000–6000 L/dk @ 10 bar | 250–400 L/dk @ 40 bar |
| TO6000S | 5000–6000 L/dk @ 10 bar | 250–400 L/dk @ 40 bar |
| TO3001 Modeli |
|---|
| FPN 10-1000 / FPH 40-250 |
| FPN 10-1000 / FPH 40-400 |
| FPN 10-1500 / FPH 40-250 |
| FPN 10-1500 / FPH 40-400 |
| FPN 10-2000 / FPH 40-250 |
| FPN 10-2000 / FPH 40-400 |
| FPN 10-3000 / FPH 40-250 |
| FPN 10-3000 / FPH 40-400 |
| FPN 15-1000 / FPH 40-250 |
| FPN 15-1000 / FPH 40-400 |
| FPN 15-1500 / FPH 40-250 |
| FPN 15-1500 / FPH 40-400 |
| FPN 15-2000 / FPH 40-250 |
| FPN 15-2000 / FPH 40-400 |