| Çeksan Süpürge Modelleri | CityRay4 | CityRay5 | CityRay6 | CityRay8 | CityRay10 |
| Çöp Hazne Kapasitesi (m2) | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| Süpürme Hızı (km/h) | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-15 | 0-15 |
| Süpürme Genişliği (sağ ya da sol) (mm) | 2100 | 2300 | 2400 | 2400 | 2400 |
| Süpürme Kapasitesi (m2/h) | 31500 | 34500 | 36000 | 36000 | 36000 |
| Su Tankı Kapasitesi (lt) | 900 | 1300 | 1700 | 2200 | 2400 |
| Su Tankı Malzemesi | Paslanmaz çelik | Paslanmaz çelik | Paslanmaz çelik | Paslanmaz çelik | Paslanmaz çelik |
| Makine Uzunluğu (mm) | 3800 | 4000 | 4200 | 4700 | 6145 |
| Makine Genişliği (mm) | 2100 | 2250 | 2250 | 2300 | 2300 |
| Makine Yüksekliği (mm) | 1810 | 2070 | 2220 | 2220 | 2220 |
| Boş Toplam Ağırlık (kg) | 3800 | 4500 | 4700 | 5100 | 5500 |
| Hidrolik Yağ Tankı Kapasitesi (lt) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Su Pompası (bar) | Max.100 | Max.100 | Max.100 | Max.100 | Max.100 |
| Boşaltma Açısı | 55 ° | 55 ° | 55 ° | 55 ° | 55 ° |
| Yan Fırça Tabla Çapı (mm) | 320 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Orta Fırça Çapı (mm) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Orta Fırça Uzunluğu (mm) | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 |
| Su Nozzle Sayısı (pc) | Min 23 | Min 25 | Min 25 | Min 25 | Min 25 |
| Vakum Ağzı (mm) | 708*228 | 708*228 | 708*228 | 708*228 | 708*228 |
