Menü Simge

POMPA VE NOZULLAR / YÜKSEK BASINÇLI SU POMPALARI TÜM MARKA VE MODELLER / BENZİN VE DİZEL MOTORLU DEĞERLER

Ürün Kodu:BENZİN VE DİZEL MOTORLU DEĞERLER
Ürün Adı:BENZİN VE DİZEL MOTORLU DEĞERLER

YÜKSEK BASINÇLI SU POMPALARI

BENZİN VE DİZEL MOTOR DEĞERLERİ

 

LİTRE   GPM   BAR   PSİ   GNL TOPLAM HP   KW   KWA
15   3,95   200   2900   11447,4   10,4   7,71   9,64
4   1,05   150   2175   2289,47   2,08   1,54   1,93
13   3,42   250   3625   12401,3   11,3   8,35   10,4
21   5,53   400   5800   32052,6   29,1   21,6   27
15   3,95   150   2175   8585,53   7,81   5,78   7,23
21   5,53   350   5075   28046,1   25,5   18,9   23,6
21   5,53   275   3988   22036,2   20   14,8   18,5
21   5,53   400   5800   32052,6   29,1   21,6   27
15   3,95   200   2900   11447,4   10,4   7,71   9,64
21   5,53   275   3988   22036,2   20   14,8   18,5
15   3,95   275   3988   15740,1   14,3   10,6   13,2
18   4,74   275   3988   18888,2   17,2   12,7   15,9
15   3,95   250   3625   14309,2   13   9,64   12
15   3,95   200   2900   11447,4   10,4   7,71   9,64
15   3,95   200   2900   11447,4   10,4   7,71   9,64
15   3,95   200   2900   11447,4   10,4   7,71   9,64
15   3,95   200   2900   11447,4   10,4   7,71   9,64
15   3,95   200   2900   11447,4   10,4   7,71   9,64
15   3,95   200   2900   11447,4   10,4   7,71   9,64
15   3,95   200   2900   11447,4   10,4   7,71   9,64
15   3,95   200   2900   11447,4   10,4   7,71   9,64
15   3,95   200   2900   11447,4   10,4   7,71   9,64
15   3,95   200   2900   11447,4   10,4   7,71   9,64
15   3,95   200   2900   11447,4   10,4   7,71   9,64
15   3,95   200   2900   11447,4   10,4   7,71   9,64
15   3,95   200   2900   11447,4   10,4   7,71   9,64
15   3,95   385   5583   22036,2   20   14,8   18,5
21   5,53   278   4031   22276,6   20,3   15   18,8
Bu Ürün Sizden Önce 0 Kişi Tarafından İncelenmiştir.