| SİSLEME SİSTEMLERİ POMPA SEÇİMİ VE ÜRÜN REÇETESİ |
| Sıra No | Kullanılacak Pompa Kodu | Basınç | Debi (lt/dk) | Besleyebileceği Nozul Adedi | TESİSATTA KULLANILACAK MALZEMELER | FİYAT (EURO) | |||||||||
| 0,15 mm | 0,20 mm | 0,30 mm | 0,40 mm | 0,50 mm | |||||||||||
| 1 | LWSLM 1 | 70 bar | 1 | 20 | 13 | 10 | 7 | 5 | 1 | KROM KAPLI NOZUL TAŞIYICI | |||||
| 2 | LWSLM 2 | 70 bar | 2 | 40 | 27 | 19 | 13 | 11 | 2 | HAT SONU NOZUL TAŞIYICI | |||||
| 3 | LWSLM 3 | 70 bar | 4 | 80 | 53 | 38 | 27 | 21 | 3 | DİRİPDİKLİ NOZUL | |||||
| 4 | LWSLM 4 | 70 bar | 5 | 100 | 67 | 48 | 33 | 26 | 4 | SARI T ÇAP 10 | |||||
| 5 | LWSLM 5 | 70 bar | 6 | 120 | 80 | 57 | 40 | 32 | 5 | SARI DİRSEK ÇAP 10 | |||||
| 6 | LWSLM 6 | 70 bar | 8 | 160 | 107 | 76 | 53 | 42 | 6 | NPT KONVEKTÖR POMPA ÇIKIŞI ÇAP 10 | |||||
| 7 | LWSLM 7 | 70 bar | 9 | 180 | 120 | 86 | 60 | 47 | 7 | POLYAMİD HORTUM ÇAP 10 | |||||
| 8 | LWSLM 8 | 70 bar | 10 | 200 | 133 | 95 | 67 | 53 | 8 | 3 mm ÇELİK TEL | |||||
| 9 | LWSLM 9 | 70 bar | 11 | 220 | 147 | 105 | 73 | 58 | 9 | KLİPS 10*1.5 | |||||
| 10 | LWSLM 10 | 70 bar | 12 | 240 | 160 | 114 | 80 | 63 | 10 | POMPA+MOTOR REGÜLATÖR AKUPLELİ | |||||
| 11 | LWSLM 11 | 70 bar | 15 | 300 | 200 | 143 | 100 | 79 | |||||||
| 12 | LWSLM 12 | 70 bar | 16 | 320 | 213 | 152 | 107 | 84 | |||||||
| 13 | LWSLM 13 | 70 bar | 20 | 400 | 267 | 190 | 133 | 105 | |||||||
| 14 | LWSLM 14 | 70 bar | 23 | 460 | 307 | 219 | 153 | 121 | |||||||
| 15 | LWSLM 15 | 70 bar | 24 | 480 | 320 | 229 | 160 | 126 | |||||||
| 16 | LWSLM 16 | 70 bar | 36 | 720 | 480 | 343 | 240 | 189 | |||||||
| 17 | LWSLM 17 | 70 bar | 42 | 840 | 560 | 400 | 280 | 221 | |||||||
| 18 | LWSLM 18 | 70 bar | 45 | 900 | 600 | 429 | 300 | 237 | |||||||
| 19 | LWSLM 19 | 70 bar | 50 | 1000 | 667 | 476 | 333 | 263 | |||||||
| 20 | LWSLM 20 | 70 bar | 68 | 1360 | 907 | 648 | 453 | 358 | |||||||
| 21 | LWSLM 21 | 70 bar | 72 | 1440 | 960 | 686 | 480 | 379 | |||||||
| 22 | LWSLM 22 | 70 bar | 87 | 1740 | 1160 | 829 | 580 | 458 | |||||||
| 23 | LWSLM 23 | 70 bar | 95 | 1900 | 1267 | 905 | 633 | 500 | |||||||
| 24 | LWSLM 24 | 70 bar | 135 | 2700 | 1800 | 1286 | 900 | 711 | |||||||
| 25 | LWSLM 25 | 70 bar | 170 | 3400 | 2267 | 1619 | 1133 | 895 | |||||||
| Basınç | Debi (L/dk) | Süre (sn) | Sonuç (Litre) | Sonuç (mL / cc) | Teknik Tanım |
|---|---|---|---|---|---|
| 70 Bar | 4 L/dk | 5 sn | 0,333 L | 333 cc | Tüketim Hacmi |
| 70 Bar | 4 L/dk | 6 sn | 0,400 L | 400 cc | Tüketim Hacmi |
| 70 Bar | 4 L/dk | 7 sn | 0,466 L | 466 cc | Tüketim Hacmi |
| 70 Bar | 4 L/dk | 8 sn | 0,533 L | 533 cc | Tüketim Hacmi |
| 70 Bar | 4 L/dk | 9 sn | 0,600 L | 600 cc | Tüketim Hacmi |
| 70 Bar | 4 L/dk | 10 sn | 0,666 L | 666 cc | Tüketim Hacmi |
| 70 Bar | 4 L/dk | 11 sn | 0,733 L | 733 cc | Tüketim Hacmi |
| 70 Bar | 4 L/dk | 12 sn | 0,800 L | 800 cc | Tüketim Hacmi |
| 70 Bar | 4 L/dk | 13 sn | 0,866 L | 866 cc | Tüketim Hacmi |
| 70 Bar | 4 L/dk | 14 sn | 0,933 L | 933 cc | Tüketim Hacmi |
| 70 Bar | 4 L/dk | 15 sn | 1,000 L | 1000 cc | Tüketim Hacmi |
Bu tablo, 70 bar basınç altında 4 litre/dakika debiye sahip bir sistemin belirli sürelerde tükettiği toplam sıvı hacmini göstermektedir.