Menü Simge

POMPA VE NOZULLAR / NOZULLAR / SİSLEME NOZULU DÜŞÜK BASINÇ PP

Ürün Kodu:8012
Ürün Adı:SİSLEME NOZULU DÜŞÜK BASINÇ PP

 

 

 

 

Product CodeMarkingAngleThread SizeL (mm)DLitre/Min 2 BarLitre/Min 3 BarLitre/Min 4 BarLitre/Min 6 BarLitre/Min 8 BarLitre/Min 10 BarColour
2221021 1055 21 105 105° 1/8" 20.5 12.5 0.063 0.075 0.086 0.108 0.123 0.138 Creme
2221021 8008 21 80 80° 1/8" 20 12.5 0.060 0.070 0.080 0.093 0.104 0.115 Blue
2221007 8001 07 80 80° 1/8" 20.3 12.5 0.043 0.053 0.060 0.069 0.078 0.086 White
2221007 8002 07 80 80° 1/8" 20.3 12.5 0.043 0.053 0.060 0.069 0.078 0.086 Black
2221007 8003 07 80 80° 1/8" 20.3 12.5 0.043 0.053 0.060 0.069 0.078 0.086 Grey
2221022 1202 22 120 120° 1/8" 20.4 12.5 0.108 0.132 0.152 0.190 0.217 0.245 Black
2221007 8006 07 80F 80° 1/8" 19.8 12.5 0.038 0.047 0.054 0.064 0.073 0.081 Red
2221007 8011 07 80F 80° 1/8" 19.8 12.5 0.038 0.047 0.054 0.064 0.073 0.081 White
2221007 8012 07 80F 80° 1/8" 19.8 12.5 0.038 0.047 0.054 0.064 0.073 0.081 Black
2221220 1458 220 145 145° 1/8" 20 12.5 0.171 0.207 0.240 0.280 0.327 0.368 Blue

3 Bar Basınçta Debi ve 5 Saniyelik Tüketim Hesabı

BasınçDebi (L/dk)SüreHesaplamaSonuç (Litre)Sonuç (mL)Teknik Tanım
3 Bar 0,047 L/dk 5 Saniye 0,047 ÷ 60 × 5 0,003916 L 3,9 mL 5 saniyelik akış hacmi / tüketim miktarı

 3 Bar Basınçta Debi ve Süreye Göre Tüketim Tablosu

Teknik Bilgiler

  • Çalışma Basıncı: 3 Bar
  • Debi: 0,047 L/dk
  • Akışkan: Su
  • Hesaplama Formülü:
BasınçDebi (L/dk)Süre (sn)Sonuç (Litre)Sonuç (mL)Teknik Tanım
3 Bar 0,047 5 sn 0,003916 L 3,9 mL Tüketim Hacmi
3 Bar 0,047 6 sn 0,004700 L 4,7 mL Tüketim Hacmi
3 Bar 0,047 7 sn 0,005483 L 5,5 mL Tüketim Hacmi
3 Bar 0,047 8 sn 0,006266 L 6,3 mL Tüketim Hacmi
3 Bar 0,047 9 sn 0,007050 L 7,1 mL Tüketim Hacmi
3 Bar 0,047 10 sn 0,007833 L 7,8 mL Tüketim Hacmi
3 Bar 0,047 11 sn 0,008616 L 8,6 mL Tüketim Hacmi
3 Bar 0,047 12 sn 0,009400 L 9,4 mL Tüketim Hacmi
3 Bar 0,047 13 sn 0,010183 L 10,2 mL Tüketim Hacmi
3 Bar 0,047 14 sn 0,010966 L 11,0 mL Tüketim Hacmi
3 Bar 0,047 15 sn 0,011750 L 11,8 mL Tüketim Hacmi

Açıklama

Bu tablo, 0,047 L/dk debiye sahip bir nozulun 3 bar basınç altında farklı çalışma sürelerinde tükettiği toplam sıvı hacmini göstermektedir. Sonuçlar hem litre hem de mililitre olarak verilmiştir.

Bu Ürün Sizden Önce 0 Kişi Tarafından İncelenmiştir.