| P/N | Giriş | Çıkış | Ağırlık | Paket | |
|---|---|---|---|---|---|
| 40.5008.31R | 1/4 Bspt M | 1/4 Bsp F | 44 gr / 1,5 oz | 10 | |
| 26.0036.31R | 1/4 Bsp F | 3/8 Bsp M | 44 gr / 1,5 oz | 10 | |
| 26.0037.31R | 1/4 Bsp F | 3/8 Bsp F | 44 gr / 1,5 oz | 10 | |
| 13.5027.31R | 3/8 Bsp F | 1/4 Bsp M | 44 gr / 1,5 oz | 25 | |
| 13.5024.31R | 3/8 Bsp M | 3/8 Bsp M | 40 gr / 1,41 oz | 25 | |
| 29.0103.31R | 1/8 Bsp M | 8 mm hortum bağlantı ucu | 20 gr / 0,7 oz | 10 |
| Ortak Özellikler | |
|---|---|
| Nominal Basınç | 250 bar - 25 MPa - 3650 psi |
| Malzeme | Pirinç |