| P/N | Giriş | Operat. press. | Albay | Ağırlık | Paket | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.0080.55 | 1/8 Bsp M | 40 bar - 4 MPa - 580 psi | Siyah | 136 gr / 4,8 oz | 50 | |
| 29.0080.18 | 1/8 Bsp M | 25 bar - 2,5 MPa - 360 psi | Kırmızı | 134 gr / 4,73 oz | 50 | |
| 29.0080.05 | 1/8 Bsp M | 15 bar - 1,5 MPa - 220 psi | Mavi | 130 gr / 4,6 oz | 50 | |
| 29.0080.75 | 1/8 Bsp M | 10 bar - 1 MPa - 140 psi | Sarı | 138 gr / 4,87 oz | 50 | |
| 29.0080.50 | 1/4 Bsp M | 40 bar - 4 MPa - 580 psi | Siyah | 139 gr / 4,9 oz | 50 | |
| 29.0080.00 | 1/4 Bsp M | 25 bar - 2,5 MPa - 360 psi | Kırmızı | 137 gr / 4,83 oz | 50 | |
| 29.0080.10 | 1/4 Bsp M | 15 bar - 1,5 MPa - 220 psi | Mavi | 137 gr / 4,83 oz | 50 | |
| 29.0080.80 | 3/8 Bsp M | 40 bar - 4 MPa - 580 psi | Siyah | 148 gr / 5,22 oz | 50 | |
| 29.0080.85 | 3/8 Bsp M | 25 bar - 2,5 MPa - 360 psi | Kırmızı | 145 gr / 5,11 oz | 50 | |
| 29.0080.88 | 3/8 Bsp M | 15 bar - 1,5 MPa - 220 psi | Mavi | 146 gr / 5,15 oz | 50 |
| Ortak Özellikler | |
|---|---|
| İzin Verilebilir Basınç | 350 bar - 35 MPa - 5000 psi |
| Nominal Sıcaklık | 75 °C - 165 °F |
| Maksimum Gerilim | 250 V |
| Maksimum Akım Gücü | 6 (2) A |
| Elektrik yalıtımı | 55 IP |
| Malzeme | Pirinç |