| P/N | Giriş | Operat. press. | Albay | Ağırlık | Paket | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.0035.30 | 1/4 Bsp M | 40 bar - 4 MPa - 580 psi | Siyah | 186 gr / 6,56 oz | 20 | |
| 29.0035.25 | 1/4 Bsp M | 25 bar - 2,5 MPa - 360 psi | Kırmızı | 184 gr / 6,49 oz | 20 | |
| 29.0035.10 | 3/8 Bsp M | 40 bar - 4 MPa - 580 psi | Siyah | 192 gr / 6,77 oz | 20 | |
| 29.0035.15 | 3/8 Bsp M | 25 bar - 2,5 MPa - 360 psi | Kırmızı | 194 gr / 6,84 oz | 20 | |
| 29.0035.50 | 1/4 Npt M | 40 bar - 4 MPa - 580 psi | Siyah | 186 gr / 6,56 oz | 20 | |
| 29.0035.52 | 1/4 Npt M | 25 bar - 2,5 MPa - 360 psi | Kırmızı | 189 gr / 6,67 oz | 20 | |
| 29.0035.51 | 1/4 Npt M | 15 bar - 1,5 MPa - 220 psi | Mavi | 188 gr / 6,63 oz | 20 | |
| 29.0035.62 | 3/8 Npt M | 25 bar - 2,5 MPa - 360 psi | Kırmızı | 195 gr / 6,88 oz | 20 |
| Ortak Özellikler | |
|---|---|
| İzin Verilebilir Basınç | 350 bar - 35 MPa - 5000 psi |
| Nominal Sıcaklık | 75 °C - 165 °F |
| Maksimum Gerilim | 250 V |
| Maksimum Akım Gücü | 16 (6) A |
| Elektrik yalıtımı | 55 IP |
| Malzeme | Paslanmaz çelik |