| P/N | Giriş | Operat. press. | Albay | Ağırlık | Paket | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.0040.20 | 1/4 Bsp M | 40 bar - 4 MPa - 580 psi | Siyah | 186 gr / 6,56 oz | 20 | |
| 29.0040.30 | 1/4 Bsp M | 25 bar - 2,5 MPa - 360 psi | Kırmızı | 186 gr / 6,56 oz | 20 | |
| 29.0040.40 | 1/4 Bsp M | 15 bar - 1,5 MPa - 220 psi | Mavi | 189 gr / 6,67 oz | 20 | |
| 29.0040.00 | 3/8 Bsp M | 40 bar - 4 MPa - 580 psi | Siyah | 197 gr / 6,95 oz | 20 | |
| 29.0040.15 | 3/8 Bsp M | 25 bar - 2,5 MPa - 360 psi | Kırmızı | 195 gr / 6,88 oz | 20 | |
| 29.0040.11 | 3/8 Bsp M | 15 bar - 1,5 MPa - 220 psi | Mavi | 196 gr / 6,91 oz | 20 |
| Ortak Özellikler | |
|---|---|
| İzin Verilebilir Basınç | 350 bar - 35 MPa - 5000 psi |
| Nominal Sıcaklık | 75 °C - 165 °F |
| Maksimum Gerilim | 250 V |
| Maksimum Akım Gücü | 16 (6) A |
| Elektrik yalıtımı | 55 IP |
| Malzeme | Pirinç |