| P/N | Ayakta durma pozisyonu.* | Seviye pozisyonu.* | Ağırlık | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 28.0450.00 | 9 l/dak - 2,4 USGpm | 6 l/dak - 1,6 USGpm | 430 gr / 15,17 oz | 5 |
| Ortak Özellikler | |
|---|---|
| Nominal Basınç | 500 bar - 50 MPa - 7300 psi |
| İzin Verilebilir Basınç | 560 bar - 56 MPa - 8120 psi |
| Pompa girişinde kullanım için maksimum akış hızı | 30 l/dak - 8 USGpm |
| Pompa dağıtımında kullanım için maksimum akış hızı. | 60 l/dak - 16 USGpm |
| Maksimum çalışma sıcaklığı | 75 °C - 165 °F |
| Maksimum Gerilim | 230 V |
| Maksimum anahtarlama kapasitesi | 60 VA |
| Maksimum Akım Gücü | 3 A |
| Elektrik kablosu | 2x0,5 mm kare. |
| Kablo uzunluğu | 1250 mm - 49,2 inç |
| Elektrik yalıtımı | 55 IP |
| Giriş | 3/8 Bsp F |
| Çıkış | 3/8 Bsp F |
| Malzeme | Paslanmaz çelik 303 |
| Ek Notlar | * Minimum çalışma akış hızı |
| Teknik Dokümantasyon |
|---|
| FL7 - Kullanıcı Dokümantasyonu |
| Uygunluk Beyanı - Basınçlı ekipman |
| IGES - FL7 |
| ADIM - FL7 |