| P/N | Giriş | Çıkış | Ağırlık | Adet | Fiyat |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.1400.00 | 3/8 Bsp M | 2 x M12 F | 637 gr / 22,47 oz | 1 |
| Ortak Özellikler | |
|---|---|
| Nominal Basınç | 350 bar - 35 MPa - 5100 psi |
| İzin Verilebilir Basınç | 390 bar - 39 MPa - 5650 psi |
| Nominal Akış Hızı | 40 l/dak - 10,5 USGpm |
| Nominal Sıcaklık | 120 °C - 250 °F |
| Maksimum çalışma sıcaklığı | 0-90 °C - 32-195 °F |
| P/N | Genişlik | Giriş | Çıkış | Ağırlık | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.1420.00 | 210 mm - 8,26 inç | 3/8 Bsp M | 2 × 1/8 Npt F | 759 gr / 26,77 oz | 1 | |
| 26.1440.00 | 400 mm - 15,75 inç | 3/8 Bsp M | 2 × 1/8 Npt F | 852 gr / 30,05 oz | 1 |
| Ortak Özellikler | |
|---|---|
| Nominal Basınç | 350 bar - 35 MPa - 5100 psi |
| İzin Verilebilir Basınç | 390 bar - 39 MPa - 5650 psi |
| Nominal Akış Hızı | 40 l/dak - 10,5 USGpm |
| Nominal Sıcaklık | 120 °C - 250 °F |
| Maksimum çalışma sıcaklığı | 0-90 °C - 32-195 °F |