| Özellik | Değer / Açıklama |
|---|---|
| Pompa Tipi | Çift Fanlı 2 Kademeli |
| Gövde Malzemesi | Pik Döküm GG 25 |
| Su Girişi | 4" (İnç) |
| Su Çıkışı | 3" (İnç) |
| Çıkış Yönü | Değiştirilebilir |
| Çalışma Basıncı | 8 – 10 Bar |
| Debisi | 1250 lt/dk |
| Devir RPM | 2800 d/dk |
| Redüktör Dişli | 1 / 2.8 Oran |
| Şanzıman Yağı | 2 Litre |
| Tahrik Gücü | PTO / Ara Şanzuman |
| Vakum Sistemi | Eksoz Enjektör |
| Yağ Tipi | Mobil EP 220 |
| Ağırlık | 110 Kg |
| Kriter | Açıklama |
|---|---|
| P.T.O Dönüş Yönü | Araç P.T.O dönüş yönü SOL (saat yönü tersi) ise pompa SAĞ dönüşlü seçilmelidir. |
| Araç P.T.O dönüş yönü SAĞ (saat yönü) ise pompa SOL dönüşlü seçilmelidir. | |
| Redüktör Bağlantı Yeri | Dişli kutu bağlantısı araç yapısına göre belirlenmelidir: Şoför altı veya Muavin altı olarak tercih edilir. |
| Su Çıkış Yönü | Uygulamaya göre farklılık gösterir: Sağ çıkışlı, Sol çıkışlı, Üst çıkışlı veya Alt çıkışlı olabilir. |
| Doğru Pompa Seçimi | En uygun pompa seçimi için pompa seçim tablosuna göre hareket edilmesi önerilir. |