Menü Simge

POMPA VE NOZULLAR / NOZULLAR / HPR TİP NOZUL

Ürün Kodu:HPR TİP NOZUL
Ürün Adı:HPR TİP NOZUL
TİP / TYPE 1/8 HP 15°-25° 1/4 HP 15°-25° 1/8 HP 0° 1/4 HP 0° Ø1 (mm) 20 bar 40 bar 60 bar 80 bar 100 bar 120 bar 150 bar 200 bar 250 bar 500 bar
015 0,80 1,5 2,1 2,6 3,0 3,4 3,7 4,1 4,8 5,3 7,5
02 0,90 2,0 2,9 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,4 7,1 10,0
025 1,00 2,6 3,6 4,4 5,1 5,7 6,3 7,0 8,1 9,0 13,0
03 1,10 3,1 4,3 5,3 6,1 6,9 7,5 8,4 9,7 10,8 15,5
035 1,15 3,6 5,1 6,3 7,3 8,1 8,9 10,0 11,5 12,8 18,0
04 1,20 4,1 5,8 7,1 8,2 9,1 10,0 11,2 12,9 14,4 20,5
045 1,30 4,6 6,5 7,9 9,2 10,2 11,2 12,6 14,5 16,2 23,0
05 1,35 5,1 7,2 8,8 10,2 11,4 12,4 13,9 16,1 18,0 25,5
055 1,40 5,6 7,9 9,7 11,2 12,5 13,7 15,3 17,7 19,8 28,0
06 1,50 6,1 8,6 10,6 12,2 13,6 15,0 16,7 19,3 21,6 30,5
065 1,55 6,6 9,4 11,5 13,3 14,8 16,3 18,2 21,0 23,5 33,0
07 1,60 7,3 10,3 12,6 14,5 16,3 17,8 20,0 23,0 25,7 36,5
075 1,65 7,6 10,7 13,1 15,2 17,0 18,6 20,8 24,0 26,8 38,0
08 1,70 8,2 11,6 14,2 16,4 18,4 20,1 22,5 26,0 29,0 41,0
085 1,75 8,5 12,1 14,8 17,1 19,0 21,0 23,4 27,0 30,2 41,0
09 1,80 9,2 13,0 15,9 18,3 20,5 22,5 25,1 29,0 32,4 46,0
10 1,90 10,1 14,3 17,5 20,2 22,6 24,8 27,7 32,0 35,8 50,5
13 - - 2,20 13,0 18,3 22,5 25,9 29,0 31,8 35,5 41,0 45,8 65,0
15 - - 2,40 15,2 21,5 26,3 30,4 34,0 37,2 41,6 48,0 53,7 76,0
20 - - 2,70 20,1 28,4 34,8 40,2 44,9 49,2 55,0 63,5 71,0 100,5
25 - - 3,00 25,3 35,7 43,8 50,6 56,6 62,0 69,3 80,0 89,4 126,5
30 - - 3,30 30,2 42,7 52,3 60,4 67,5 74,0 82,7 95,5 106,8 151,0
40 - - 3,80 40,2 56,8 69,6 80,3 89,8 98,4 110,0 127,0 142,0 201,0
50 - - 4,20 50,0 70,7 86,5 100,0 111,7 122,4 136,8 158,0 176,6 250,0
60 - - 4,70 61,0 86,0 105,0 121,0 136,0 149,0 166,2 192,0 214,7 305,0
                               
Katalog satırındaki nokta (•) ilgili bağlantı / açı kombinasyonunun mevcut olduğunu, '-' mevcut olmadığını gösterir.              
Bu Ürün Sizden Önce 1000 Kişi Tarafından İncelenmiştir.