Menü Simge

POMPA VE NOZULLAR / NOZULLAR / H500P TİP YÜKSEK BASINÇ NOZULLARI 20-500 BAR

Ürün Kodu:H 500P TİP
Ürün Adı:H500P TİP YÜKSEK BASINÇ NOZULLARI 20-500 BAR
Flow Factor Dia (mm) US (gpm @1500psi) 20 Bar 40 Bar 60 Bar 80 Bar 100 Bar 150 Bar 200 Bar 300 Bar 400 Bar 500 Bar
015 0,8 0,9 1,5 2,2 2,6 3 3,4 4,2 4,8 5,9 6,8 7,6
02 0,9 1,2 2 2,8 3,5 4 4,5 5,5 6,4 7,8 9 10,1
025 1 1,5 2,5 3,6 4,4 5,1 5,7 7 8,1 9,9 11,4 12,7
03 1,1 1,9 3,1 4,4 5,3 6,2 6,9 8,5 9,8 12 13,8 15,4
035 1,2 2,2 3,6 5,1 6,3 7,2 8,1 9,9 11,5 14 16,2 18,1
04 1,2 2,4 4,1 5,8 7 8,1 9,1 11,1 12,9 15,8 18,2 20,3
045 1,3 2,7 4,6 6,5 7,9 9,1 10,2 12,5 14,4 17,7 20,4 22,8
05 1,4 3,1 5,1 7,2 8,8 10,2 11,4 14 16,1 19,7 22,8 25,5
055 1,4 3,4 5,6 7,9 9,7 11,2 12,5 15,3 17,7 21,7 25 28
06 1,5 3,7 6,1 8,6 10,5 12,2 13,6 16,7 19,2 23,6 27,2 30,4
065 1,6 4 6,6 9,4 11,5 13,2 14,8 18,1 20,9 25,6 29,6 33,1
07 1,6 4,4 7,3 10,3 12,6 14,6 16,3 20 23,1 28,2 32,6 36,4
075 1,7 4,6 7,6 10,8 13,2 15,2 17 20,8 24 29,4 34 38
08 1,7 4,9 8,2 11,6 14,3 16,5 18,4 22,5 26 31,9 36,8 41,1
085 1,8 5,1 8,5 12 14,7 17 19 23,3 26,9 32,9 38 42,5
09 1,8 5,5 9,2 13 15,9 18,3 20,5 25,1 29 35,5 41 45,8
10 1,9 6,1 10,1 14,3 17,5 20,2 22,6 27,7 32 39,1 45,2 50,5
13 2,2 7,8 13 18,3 22,5 25,9 29 35,5 41 50,2 58 64,8
15 2,4 9,1 15,2 21,5 26,3 30,4 34 41,6 48,1 58,9 68 76
20 2,7 12,1 20,1 28,4 34,8 40,2 44,9 55 63,5 77,8 89,8 100,4
25 3 15,2 25,3 35,8 43,8 50,6 56,6 69,3 80 98 113,2 126,6
30 3,3 18,1 30,2 42,7 52,3 60,4 67,5 82,7 95,5 116,9 135 150,9
40 3,8 24,1 40,2 56,8 69,6 80,3 89,8 110 127 155,5 179,6 200,8
50 4,2 30 50 70,6 86,5 99,9 111,7 136,8 158 193,5 223,4 249,8
60 4,7 36,5 60,8 86 105,3 121,6 136 166,6 192,3 235,6 272 304,1
Bu Ürün Sizden Önce 1040 Kişi Tarafından İncelenmiştir.