Menü Simge

POMPA VE NOZULLAR / BEX NOZUL / 0 Derece Katı Akışlı Nozullar

Ürün Kodu:0 Derece Katı Akışlı Nozullar
Ürün Adı:0 Derece Katı Akışlı Nozullar
Araç Tipi:BEX NOZUL

0 Derece Katı Akışlı Nozullar

 

SPREY ÖZELLİKLERİ

F00 serisi püskürtme nozulu, çok küçük bir hedef alanda maksimum etki gerektiren durumlarda yüksek etkili, katı bir püskürtme akışı üretir.

YAPI

Listelenen modeller, çubuk malzemeden işlenmiş ve tek parça halinde üretilmiştir.

TİPİK UYGULAMALAR

  • Parça Temizliği
  • Metal Yıkama
  • Köpük Kontrolü
  • Çakıl Yıkama
  • Araç Yıkama
  • Gübre Püskürtme
  • Bulaşık makineleri

STANDART MALZEMELER

  • Pirinç
  • 303SS
  • 316SS

Kapasite Tablosu

Model NumarasıDelik Çapı
(mm)
Çeşitli Basınçlardaki Kapasiteler
(LPM)
0,3
bar
0,5
bar
0,7
bar
1
bar
1,5
bar
2
bar
3
bar
4
bar
5
bar
7
bar
10
bar
20
bar
30
bar
1/8F0002 0.9 0.250 0.32 0.38 0,46 0,56 0,64 0,79 0,91 1.02 1.21 1.44 2.04 2,50
1/8F0003 1.0 0.37 0,48 0,57 0,68 0,84 0,97 1.18 1.37 1.53 1.81 2.16 3.06 3.7
1/4F0003 1.0 0.37 0,48 0,57 0,68 0,84 0,97 1.18 1.37 1.53 1.81 2.16 3.06 3.7
1/8F0004 1.2 0,50 0,64 0.76 0,91 1.12 1.29 1.58 1.82 2.04 2.41 2.88 4.1 5.0
1/4F0004 1.2 0,50 0,64 0.76 0,91 1.12 1.29 1.58 1.82 2.04 2.41 2.88 4.1 5.0
1/8F0005 1.3 0,62 0.81 0,95 1.14 1.40 1.61 1.97 2.28 2.55 3.01 3.6 5.1 6.2
1/4F0005 1.3 0,62 0.81 0,95 1.14 1.40 1.61 1.97 2.28 2.55 3.01 3.6 5.1 6.2
1/8F0006 1.5 0,75 0,97 1.14 1.37 1.67 1.93 2.37 2.73 3.06 3.6 4.3 6.1 7.5
1/8F0008 1.7 1.00 1.29 1.53 1.82 2.23 2.58 3.16 3.6 4.1 4.8 5.8 8.2 10.0
1/4F0008 1.7 1.00 1.29 1.53 1.82 2.23 2.58 3.16 3.6 4.1 4.8 5.8 8.2 10.0
1/8F0010 1.9 1.25 1.61 1.91 2.28 2.79 3.2 3.9 4.6 5.1 6.0 7.2 10.2 12.5
1/4F0010 1.9 1.25 1.61 1.91 2.28 2.79 3.2 3.9 4.6 5.1 6.0 7.2 10.2 12.5
1/8F0015 2.3 1.87 2.42 2.86 3.4 4.2 4.8 5.9 6.8 7.6 9.0 10.8 15.3 18.7
1/4F0015 2.3 1.87 2.42 2.86 3.4 4.2 4.8 5.9 6.8 7.6 9.0 10.8 15.3 18.7
1/8F0020 2.7 2,50 3.2 3.8 4.6 5.6 6.4 7.9 9.1 10.2 12.1 14.4 20.4 25.0
1/4F0020 2.7 2,50 3.2 3.8 4.6 5.6 6.4 7.9 9.1 10.2 12.1 14.4 20.4 25.0
1/8F0030 3.3 3.7 4.8 5.7 6.8 8.4 9.7 11.8 13.7 15.3 18.1 21.6 30.6 37
1/4F0030 3.3 3.7 4.8 5.7 6.8 8.4 9.7 11.8 13.7 15.3 18.1 21.6 30.6 37
1/8F0040 3.8 5.0 6.4 7.6 9.1 11.2 12.9 15.8 18.2 20.4 24.1 28.8 41 50
1/4F0040 3.8 5.0 6.4 7.6 9.1 11.2 12.9 15.8 18.2 20.4 24.1 28.8 41 50
3/8F0040 3.8 5.0 6.4 7.6 9.1 11.2 12.9 15.8 18.2 20.4 24.1 28.8 41 50
1/4F0050 4.2 6.2 8.1 9.5 11.4 14.0 16.1 19.7 22.8 25.5 30.1 36 51 62
3/8F0050 4.2 6.2 8.1 9.5 11.4 14.0 16.1 19.7 22.8 25.5 30.1 36 51 62
1/4F0060 4.6 7.5 9.7 11.4 13.7 16.7 19.3 23.7 27.3 30.6 36 43 61 75
3/8F0060 4.6 7.5 9.7 11.4 13.7 16.7 19.3 23.7 27.3 30.6 36 43 61 75
1/4F0070 5.0 8.7 11.3 13.3 16.0 19.5 22.6 27.6 32 36 42 50 71 87
3/8F0070 5.0 8.7 11.3 13.3 16.0 19.5 22.6 27.6 32 36 42 50 71 87
1/4F0080 5.4 10.0 12.9 15.3 18.2 22.3 25.8 31.6 36 41 48 58 82 100
3/8F0080 5.4 10.0 12.9 15.3 18.2 22.3 25.8 31.6 36 41 48 58 82 100
3/8F00100 6.0 12.5 16.1 19.1 22.8 27.9 32 39 46 51 60 72 102 125
3/8F00120 6.6 15.0 19.3 22.9 27.3 33 39 47 55 61 72 86 122 150
1/2F00120 6.6 15.0 19.3 22.9 27.3 33 39 47 55 61 72 86 122 150
1/2F00150 7.3 18.7 24.2 28.6 34 42 48 59 68 76 90 108 153 187
1/2F00200 8.5 25.0 32 38 46 56 64 79 91 102 121 144 204 250
3/4F00250 9.5 31.2 40 48 57 70 81 99 114 127 151 180 255 312
3/4F00350 11.2 44 56 67 80 98 113 138 160 178 211 252 357 437
3/4F00400 12.0 50 64 76 91 112 129 158 182 204 241 288 408 499
3/4F00500 13.4 62 81 95 114 140 161 197 228 255 301 360 510 624
3/4F00700 15.8 87 113 133 160 195 226 276 319 357 422 504 713 874
1F001000 18.9 125 161 191 228 279 322 395 456 510 603 721 1.019 1.248
Bu Ürün Sizden Önce 0 Kişi Tarafından İncelenmiştir.