Menü Simge

POMPA VE NOZULLAR / BEX NOZUL / 15 Derece F Nozullar

Ürün Kodu:15 Derece F Nozullar
Ürün Adı:15 Derece F Nozullar
Araç Tipi:BEX NOZUL

15 Derece 'F' Nozullar

 

SPREY ÖZELLİKLERİ

F15 püskürtme nozulları, 40 PSI basınçta 15° püskürtme açısıyla düz, yelpaze şeklinde bir püskürtme deseni oluşturur. Püskürtme yoğunluğu, desenin kenarlarına doğru azalarak, düzgün püskürtme yoğunluğunu korurken üst üste binmeye olanak tanır. Bu nozullar çeşitli yıkama ve püskürtme uygulamaları için uygundur.

YAPI

Listelenen modeller, çubuk malzemeden işlenmiş ve tek parça halinde üretilmiştir.

TİPİK UYGULAMALAR

  • Parça Temizliği
  • Metal Yıkama
  • Köpük Kontrolü
  • Çakıl Yıkama
  • Araç Yıkama
  • Gübre Püskürtme
  • Bulaşık makineleri

STANDART MALZEMELER

  • Pirinç
  • 303SS
  • 316SS

Kapasite Tablosu

Model NumarasıEşdeğer Delik Çapı
(mm)
Çeşitli Basınçlardaki Kapasiteler
(LPM)
Püskürtme Açısı
(derece)
(LPM)
0,3
bar
0,5
bar
0,7
bar
1,0
bar
1,5
bar
2
bar
3
bar
4
bar
5
bar
7
bar
10
bar
20
bar
30
bar
1,5
bar
3
bar
5
bar
1/8F1510 2.0 1.25 1.61 1.91 2.28 2.79 3.2 3.9 4.6 5.1 6.0 7.2 10.2 12.5 13° 15° 16°
1/4F1510 2.0 1.25 1.61 1.91 2.28 2.79 3.2 3.9 4.6 5.1 6.0 7.2 10.2 12.5 13° 15° 16°
1/8F1515 2.5 1.87 2.42 2.86 3.4 4.2 4.8 5.9 6.8 7.6 9.0 10.8 15.3 18.7 11° 15° 20°
1/4F1515 2.5 1.87 2.42 2.86 3.4 4.2 4.8 5.9 6.8 7.6 9.0 10.8 15.3 18.7 11° 15° 20°
3/8F1515 2.5 1.87 2.42 2.86 3.4 4.2 4.8 5.9 6.8 7.6 9.0 10.8 15.3 18.7 11° 15° 20°
1/8F1520 2.8 2,50 3.2 3.8 4.6 5.6 6.4 7.9 9.1 10.2 12.1 14.4 20.4 25.0 11° 15° 20°
1/4F1520 2.8 2,50 3.2 3.8 4.6 5.6 6.4 7.9 9.1 10.2 12.1 14.4 20.4 25.0 11° 15° 20°
3/8F1520 2.8 2,50 3.2 3.8 4.6 5.6 6.4 7.9 9.1 10.2 12.1 14.4 20.4 25.0 11° 15° 18°
1/8F1530 3.4 3.7 4.8 5.7 6.8 8.4 9.7 11.8 13.7 15.3 18.1 21.6 30.6 37 11° 15° 18°
1/4F1530 3.4 3.7 4.8 5.7 6.8 8.4 9.7 11.8 13.7 15.3 18.1 21.6 30.6 37 12° 15° 18°
3/8F1530 3.4 3.7 4.8 5.7 6.8 8.4 9.7 11.8 13.7 15.3 18.1 21.6 30.6 37 12° 15° 18°
1/4F1540 3.9 5.0 6.4 7.6 9.1 11.2 12.9 15.8 18.2 20.4 24.1 28.8 41 50 12° 15° 18°
3/8F1540 3.9 5.0 6.4 7.6 9.1 11.2 12.9 15.8 18.2 20.4 24.1 28.8 41 50 12° 15° 19°
1/4F1550 4.4 6.2 8.1 9.5 11.4 14.0 16.1 19.7 22.8 25.5 30.1 36 51 62 12° 15° 19°
3/8F1550 4.4 6.2 8.1 9.5 11.4 14.0 16.1 19.7 22.8 25.5 30.1 36 51 62 12° 15° 19°
1/4F1560 4.8 7.5 9.7 11.4 13.7 16.7 19.3 23.7 27.3 30.6 36 43 61 75 12° 15° 17°
3/8F1560 4.8 7.5 9.7 11.4 13.7 16.7 19.3 23.7 27.3 30.6 36 43 61 75 12° 15° 17°
1/4F1570 5.2 8.7 11.3 13.3 16.0 19.5 22.6 27.6 32 36 42 50 71 87 12° 15° 19°
3/8F1570 5.2 8.7 11.3 13.3 16.0 19.5 22.6 27.6 32 36 42 50 71 87 12° 15° 19°
1/4F1580 5.4 10.0 12.9 15.3 18.2 22.3 25.8 31.6 36 41 48 58 82 100 12° 15° 19°
3/8F15100 6.2 12.5 16.1 19.1 22.8 27.9 32 39 46 51 60 72 102 125 12° 15° 19°
1/2F15100 6.2 12.5 16.1 19.1 22.8 27.9 32 39 46 51 60 72 102 125 12° 15° 19°
3/8F15120 6.8 15.0 19.3 22.9 27.3 33 39 47 55 61 72 86 122 150 12° 15° 19°
1/2F15120 6.8 15.0 19.3 22.9 27.3 33 39 47 55 61 72 86 122 150 12° 15° 18°
3/8F15150 7.5 18.7 24.2 28.6 34 42 48 59 68 76 90 108 153 187 12° 15° 18°
1/2F15150 7.5 18.7 24.2 28.6 34 42 48 59 68 76 90 108 153 187 12° 15° 18°
1/2F15200 8.7 25.0 32 38 46 56 64 79 91 102 121 144 204 250 13° 15° 17°
Bu Ürün Sizden Önce 0 Kişi Tarafından İncelenmiştir.