Menü Simge

POMPA VE NOZULLAR / BEX NOZUL / 50 Derece F Nozullar

Ürün Kodu:50 Derece F Nozullar
Ürün Adı:50 Derece F Nozullar
Araç Tipi:BEX NOZUL

50 Derece 'F' Nozullar

 

SPREY ÖZELLİKLERİ

F50 püskürtme nozulları, 40 PSI basınçta 50° püskürtme açısıyla düz, yelpaze şeklinde bir püskürtme deseni oluşturur. Püskürtme yoğunluğu, desenin kenarlarına doğru azalarak, düzgün püskürtme yoğunluğunu korurken üst üste binmeye olanak tanır. Bu nozullar çeşitli yıkama ve püskürtme uygulamaları için uygundur.

YAPI

Listelenen modeller, çubuk malzemeden işlenmiş ve tek parça halinde üretilmiştir.

TİPİK UYGULAMALAR

  • Parça Temizliği
  • Metal Yıkama
  • Köpük Kontrolü
  • Çakıl Yıkama
  • Araç Yıkama
  • Gübre Püskürtme
  • Bulaşık makineleri

STANDART MALZEMELER

  • Pirinç
  • 303SS
  • 316SS

Kapasite Tablosu

Model NumarasıEşdeğer Delik Çapı
(mm)
Çeşitli Basınçlardaki Kapasiteler
(LPM)
Püskürtme Açısı
(derece)
(LPM)
0,3
bar
0,5
bar
0,7
bar
1,0
bar
1,5
bar
2
bar
3
bar
4
bar
5
bar
7
bar
10
bar
20
bar
30
bar
1,5
bar
3
bar
5
bar
1/8F5010 2.0 1.25 1.61 1.91 2.28 2.79 3.2 3.9 4.6 5.1 6.0 7.2 10.2 12.5 43° 50° 55°
1/4F5010 2.0 1.25 1.61 1.91 2.28 2.79 3.2 3.9 4.6 5.1 6.0 7.2 10.2 12.5 43° 50° 55°
3/8F5010 2.0 1.25 1.61 1.91 2.28 2.79 3.2 3.9 4.6 5.1 6.0 7.2 10.2 12.5 43° 50° 55°
1/8F5015 2.5 1.87 2.42 2.86 3.4 4.2 4.8 5.9 6.8 7.6 9.0 10.8 15.3 18.7 43° 50° 55°
1/4F5015 2.5 1.87 2.42 2.86 3.4 4.2 4.8 5.9 6.8 7.6 9.0 10.8 15.3 18.7 43° 50° 55°
3/8F5015 2.5 1.87 2.42 2.86 3.4 4.2 4.8 5.9 6.8 7.6 9.0 10.8 15.3 18.7 43° 50° 55°
1/8F5020 2.8 2,50 3.2 3.8 4.6 5.6 6.4 7.9 9.1 10.2 12.1 14.4 20.4 25.0 43° 50° 55°
1/4F5020 2.8 2,50 3.2 3.8 4.6 5.6 6.4 7.9 9.1 10.2 12.1 14.4 20.4 25.0 43° 50° 55°
3/8F5020 2.8 2,50 3.2 3.8 4.6 5.6 6.4 7.9 9.1 10.2 12.1 14.4 20.4 25.0 43° 50° 55°
1/8F5030 3.4 3.7 4.8 5.7 6.8 8.4 9.7 11.8 13.7 15.3 18.1 21.6 30.6 37 43° 50° 54°
1/4F5030 3.4 3.7 4.8 5.7 6.8 8.4 9.7 11.8 13.7 15.3 18.1 21.6 30.6 37 43° 50° 55°
3/8F5030 3.4 3.7 4.8 5.7 6.8 8.4 9.7 11.8 13.7 15.3 18.1 21.6 30.6 37 43° 50° 54°
1/8F5040 3.9 5.0 6.4 7.6 9.1 11.2 12.9 15.8 18.2 20.4 24.1 28.8 41 50 43° 50° 54°
1/4F5040 3.9 5.0 6.4 7.6 9.1 11.2 12.9 15.8 18.2 20.4 24.1 28.8 41 50 43° 50° 54°
3/8F5040 3.9 5.0 6.4 7.6 9.1 11.2 12.9 15.8 18.2 20.4 24.1 28.8 41 50 43° 50° 54°
1/4F5050 4.4 6.2 8.1 9.5 11.4 14.0 16.1 19.7 22.8 25.5 30.1 36 51 62 43° 50° 53°
3/8F5050 4.4 6.2 8.1 9.5 11.4 14.0 16.1 19.7 22.8 25.5 30.1 36 51 62 43° 50° 53°
1/4F5060 4.8 7.5 9.7 11.4 13.7 16.7 19.3 23.7 27.3 30.6 36 43 61 75 43° 50° 53°
3/8F5060 4.8 7.5 9.7 11.4 13.7 16.7 19.3 23.7 27.3 30.6 36 43 61 75 43° 50° 53°
1/2F5060 4.8 7.5 9.7 11.4 13.7 16.7 19.3 23.7 27.3 30.6 36 43 61 75 43° 50° 53°
1/4F5070 5.2 8.7 11.3 13.3 16.0 19.5 22.6 27.6 32 36 42 50 71 87 44° 50° 53°
3/8F5070 5.2 8.7 11.3 13.3 16.0 19.5 22.6 27.6 32 36 42 50 71 87 44° 50° 53°
1/2F5070 5.2 8.7 11.3 13.3 16.0 19.5 22.6 27.6 32 36 42 50 71 87 44° 50° 53°
3/8F50100 6.2 12.5 16.1 19.1 22.8 27.9 32 39 46 51 60 72 102 125 44° 50° 52°
1/2F50100 6.2 12.5 16.1 19.1 22.8 27.9 32 39 46 51 60 72 102 125 44° 50° 52°
3/8F50120 6.8 15.0 19.3 22.9 27.3 33 39 47 55 61 72 86 122 150 44° 50° 53°
1/2F50120 6.8 15.0 19.3 22.9 27.3 33 39 47 55 61 72 86 122 150 44° 50° 53°
3/8F50150 7.5 18.7 24.2 28.6 34 42 48 59 68 76 90 108 153 187 45° 50° 52°
1/2F50150 7.5 18.7 24.2 28.6 34 42 48 59 68 76 90 108 153 187 45° 50° 52°
1/2F50200 8.7 25.0 32 38 46 56 64 79 91 102 121 144 204 250 46° 50° 52°
3/4F50200 8.7 25.0 32 38 46 56 64 79 91 102 121 144 204 250 46° 50° 52°
3/4F50400 12.3 50 64 76 91 112 129 158 182 204 241 288 408 499 47° 50° 54°
1F50500 13.8 62 81 95 114 140 161 197 228 255 301 360 510 624 46° 50° 55°
1-1/4F50500 13.8 62 81 95 114 140 161 197 228 255 301 360 510 624 46° 50° 55°
1-1/4F50750 16.9 94 121 143 171 209 242 296 342 382 452 540 764 936 46° 50° 54°
1-1/4F501000 19.5 125 161 191 228 279 322 395 456 510 603 721 1.019 1.248 46° 50° 55°
Bu Ürün Sizden Önce 0 Kişi Tarafından İncelenmiştir.