| DN | Kodeks | O | H | H | S | L | F | PN | KİLOGRAM | Posta kutusu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2" | 050560000011 | 49 | 115 | 54 | 75 | 228 | 20 | 16 bar - 230 psi | 1.708 | 1 |
| 2"1/2 | 050560000013 | 59 | 150 | 106 | 80 | 405 | 21 | 16 bar - 230 psi | 3.163 | 1 |
| 3" | 050560000014 | 70 | 165 | 117 | 86 | 425 | 21 | 10 bar - 145 psi | 4.113 | 1 |
| 4" | 050560000016 | 92 | 215 | 152 | 93 | 450 | 22 | 10 bar - 145 psi | 5.449 | 1 |
| 6" | 050560000019 | 144 | 320 | 230 | 102 | 525 | 22 | 8 bar - 116 psi | 10.893 | 1 |
Bu tip kollu sürgülü vana, iki yatay olarak dönebilen diskten oluşan bir kama (Şekil A) içermesi bakımından diğerlerinden farklıdır; bu sayede konik yuvaya (Şekil B) her zaman mükemmel bir şekilde oturarak kusursuz bir vana sızdırmazlığı sağlar.
Vananın tıkanmasını önleyen yüksek kapasite.
Korozyon önleyici paslanmaz çelik vidalar.
97/23/CE ( PED ) Direktiflerine uygun olarak .