| ÜRÜN KODU | KARBA | NOZUL TİPİ | ÖLÇÜSÜ | ARKA JET | ÖN JET | DIŞ ÇAP/BOY | AĞIRLIK | AÇISI | MEME ÇAPI | BORU ÇAPI |
| NZL003 | KRBMS-019 | YUMURTA TİP | 1/2" | 5 | 1 | 47 X 58,5 mm | 0,385 kg | 15 Açılı | ||
| NZL004 | KRBMS-020 | YUMURTA TİP | 1/2" | 6 | 1 | 47 X 58,5 mm | 0,380 kg | 15 Açılı | ||
| NZL006 | KRBMS-021 | YUMURTA TİP | 1/2" | 8 | 1 | 47 X 58,5 mm | 0,380 kg | 30 Açılı | ||
| NZL009 | KRBMS-018 | YUMURTA TİP | 3/4" | 6 | 1 | 58,5 X 70 mm | 0,730 kg | 15 Açılı | ||
| NZL011 | KRBMS-017 | YUMURTA TİP | 3/4" | 8 | 1 | 58,5 X 70 mm | 0,725 kg | 15 Açılı | ||
| NZL014 | KRBMS-016 | YUMURTA TİP | 1" | 6 | 1 | 69 X 86,5 mm | 1,165 kg | 17,5 Açılı | ||
| NZL017 | KRBMS-014 | YUMURTA TİP | 1'' | 8 | 1 | 69 X 86,5 mm | 1,176 kg | 30 Açılı | ||
| NZL018 | KRBMS-015 | YUMURTA TİP | 1" | 8 | 1 | 69 X 86,5 mm | 1,140 kg | 17,5 Açılı | ||
| NZL024 | KRBMS-022 | ÜÇGEN TİP | 1/2" | 6 | 4 | 30 X 58 mm | 0,140 kg | 25 X 10 X 0 | ||
| NZL025 | KRBMS-023 | ÜÇGEN TİP | 3/4" | 6 | 4 | 56 X 92 mm | 0,860 kg | 20 X 10 X 0 | ||
| NZL026 | KRBMS-024 | ÜÇGEN TİP | 1'' | 6 | 4 | 68 X 127 mm | 1,735 kg | 20 X 10 X 0 | ||
| NZL035 | KRBMS-037 | ROKET TİP | 1'' | 8 | 1 | 55 X 85 mm | 0,640 kg | 20 Açılı | ||
| NZL044 | KRBMS-001 | OVAL TİP | 1/2" | 5,6,7 | 1 | 30 X 49 mm | 0,112 kg | 30 Açılı | ||
| NZL047 | KRBMS-002 | OVAL TİP | 3/4" | 8 | 1 | 48,5 X 69 mm | 0,510 kg | 25 Açılı | ||
| NZL048 | KRBMS-003 | OVAL TİP | 1'' | 8 | 1 | 62 X 82 mm | 0,980 kg | 25 Açılı | ||
| NZL050 | KRBMS-007 | KONİK TİP | 1/2" | 6 | 1 | 40 X 70 mm | 0,322 kg | 35 Açılı | 1,7 mm | |
| NZL051 | KRBMS-008 | KONİK TİP 6 DELİK | 1/2" | 6 | 40 X 70 mm | 0,275 kg | 20 Açılı | 2,50 mm | ||
| NZL053 | KRBMS-005 | KONİK TİP | 3/4" | 6 | 1 | 43 X 75 mm | 0,340 kg | 35 Açılı | 1,7 mm | |
| NZL054 | KRBMS-006 | KONİK TİP 7 DELİK | 3/4" | 7 | 44 X 68 mm | 0,320 kg | 30 Açılı | 2 mm | ||
| NZL056 | KRBMS-004 | KONİK TİP | 1'' | 8 | 1 | 58 X 84 mm | 0,630 kg | 35 Açılı | ||
| NZL060 | KRBMS-009 | KÜRE TİP | 1/2" | 8 | 1 | 38,5 X 38 mm | 0,175 kg | 25 Açılı | ||
| NZL062 | KRBMS-010 | KÜRE TİP | 3/4" | 8 | 1 | 44 X 49 mm | 0,300 kg | 25 Açılı | ||
| NZL063 | KRBMS-011 | KÜRE TİP | 1'' | 8 | 1 | 48,5 X 52,5 mm | 0,340 kg | 25 Açılı | ||
| NZL067 | KRBMS-012 | DÖNER TİP (TAŞIYICI İLE BİRLİKTE) | 1" | 6 | 3 | 72 X 105,5 mm | 3,110 kg | 20 X 90 Açılı | ||
| NZL068 | KRBMS-013 | DÖNER TİP (TAŞIYICI İLE BİRLİKTE) | 3/4" | 4 | 3 | 53 x 83 mm | 1,335 kg | 20 X 90 Açılı | ||
| NZL077 | KRBMS-027 | BURGULU KÖK KESİCİ TİP | 3/4" | 5 | 6 | 48,5 X 111,5 mm | 0,850 kg | 30 X 5 Açılı | ||
| NZL078 | KRBMS-026 | BURGULU KÖK KESİCİ TİP | 1'' | 6 | 5 | 48,5 X 111,5 mm | 0,785 kg | 30 X 5 Açılı | ||
| NZL080 | KRBMS-025 | BURGULU DELİCİLİ TİP (dönerli) | 1'' | 5 | 6 | 55 X 168 mm | 1,295 kg | 30 X 5 Açılı | ||
| NZL084 | KRBMS-039 | ZİNCİRLİ TİP | 1'' | 6 | 4 | 72,5 X 162 mm | 3,085 kg | 90 x 20 Açılı | ||
| NZL085 | KRBMS-040 | ZİNCİRLİ DELİCİLİ TİP | 1'' | 6 | 4 | 72,5 X 192 mm | 3,320 kg | 90 x 20 Açılı | ||
| NZL093 | KRBMS-030 | AĞIR HİZMET TİPİ 3x5°-3x10° | 3/4" | 10 | 68 X 125,5 mm | 2,500 kg | 3x5 - 3x10 | |||
| NZL094 | KRBMS-029 | AĞIR HİZMET TİPİ 5x7,5°-5x10° | 1'' | 10 | 98 X 213 mm | 5.725 kg | 5x7,5 - 5x10 | |||
| NZL095 | KRBMS-028 | AĞIR HİZMET TİPİ 5x7,5°-5x10° | 1 1/4" | 10 | 98 X 213 mm | 5,620 kg | 5x7,5 - 5x10 | |||
| NZL096 | KRBMS-031 | MEGA BOMBA TİPİ 6x5°-6x20° | 1 1/4" | 12 | 128,5 X 247 mm | 18,750 kg | 6X5 -6X20 | |||
| NZL097 | KRBMS-032 | MEGA BOMBA TİPİ 6x20°-6x30° | 1 1/4" | 12 | 118,5 X 194 mm | 11.115 kg | 6X20 - 6X30 | |||
| NZL098 | KRBMS-041 | MEGA AĞIR HİZMET TİP NOZUL | 1" | 11 | 23,500 kg | |||||
| NZL099 | KRBMS-038 | KAYIK KÖSTEBEK TİP NOZUL | 1" | 6 | 7,250 kg | 2,4 mm | ||||
| NZL100 | KRBMS-033 | BOMBA TİPİ 5x20°-5x30° | 1'' | 10 | 98 x 168 mm | 6,280 kg | 5x20 - 5x30 | |||
| NZL101 | KRBMS-034 | BOMBA TİPİ 5x5°-5x10° | 1'' | 10 | 98 x 168 mm | 6,065 kg | 5x5 - 5x10 | |||
| NZL102 | KRBMS-035 | BOMBA TİPİ 6x20°-6x30° | 1'' | 12 | 88 X 143 mm | 4,400 kg | 6x20 - 6x30 | |||
| NZL103 | KRBMS-036 | BOMBA TİPİ 15° | 1'' | 10 | 88 X 143 mm | 4,390 kg | 15 Açılı |
KULLANIM ALANLARI
Vidanjör Kuka Kombine Kanal Açma Araçları, Rioned Kanal Temizleme Makineleri, Kanalizasyon Temizleme Araçları
Rögar Menhol Temizleme Başlıkları | Tazyikli Yıkama & Hat Temizleme
Rögar ve menhol içerisinde biriken kum, mıcır, balçık, çamur ve tortu gibi yabancı maddelerin temizliği için yüksek basınçlı (tazyikli) yıkama başlıkları ve pissu–rögar hattı temizleme başlıkları seçenekleri sunuyoruz.
Hat içi birikintiyi sökme, yüzey temizliği ve bakım amaçlı kullanıma uygun başlık modelleriyle; kanal, rögar ve menhol temizliğinde daha verimli çalışma hedeflenir. Ürünler farklı bağlantı ölçülerine ve kullanım ihtiyaçlarına göre çeşitlendirilebilir.