| STOK KODU | NOZUL TİPİ | ÖLÇÜSÜ | ARKA JET | ÖN JET | DIŞ ÇAP/BOY | AĞIRLIK | AÇISI | MEME ÇAPI | BORU ÇAPI |
| NZL001 | YUMURTA TİP KANAL AÇMA BAŞLIĞI | 3/8" | 5 | 1 | |||||
| NZL002 | YUMURTA TİP KANAL AÇMA BAŞLIĞI | 3/8" | 6 | 1 | |||||
| NZL003 | YUMURTA TİP KANAL AÇMA BAŞLIĞI | 1/2" | 5 | 1 | 47 X 58,5 mm | 0,385 kg | 15 Açılı | ||
| NZL004 | YUMURTA TİP KANAL AÇMA BAŞLIĞI | 1/2" | 6 | 1 | 47 X 58,5 mm | 0,380 kg | 15 Açılı | ||
| NZL005 | YUMURTA TİP KANAL AÇMA BAŞLIĞI | 1/2" | 6 | 1 | |||||
| NZL006 | YUMURTA TİP KANAL AÇMA BAŞLIĞI | 1/2" | 8 | 1 | 47 X 58,5 mm | 0,380 kg | 30 Açılı | ||
| NZL007 | YUMURTA TİP PASLANMAZ 304 | 1/2" | 8 | 1 | |||||
| NZL008 | YUMURTA TİP KANAL AÇMA BAŞLIĞI | 3/4" | 6 | 1 | 50 X 60 mm | ||||
| NZL009 | YUMURTA TİP KANAL AÇMA BAŞLIĞI | 3/4" | 6 | 1 | 58,5 X 70 mm | 0,730 kg | 15 Açılı | ||
| NZL010 | YUMURTA TİP KANAL AÇMA BAŞLIĞI | 3/4" | 6 | 1 | |||||
| NZL011 | YUMURTA TİP KANAL AÇMA BAŞLIĞI | 3/4" | 8 | 1 | 58,5 X 70 mm | 0,725 kg | 15 Açılı | ||
| NZL012 | YUMURTA TİP PASLANMAZ | 3/4" | 8 | 1 | |||||
| NZL013 | YUMURTA TİP KANAL AÇMA BAŞLIĞI | 1'' | 6 | 1 | 62 X 80 mm | ||||
| NZL014 | YUMURTA TİP KANAL AÇMA BAŞLIĞI | 1" | 6 | 1 | 69 X 86,5 mm | 1,165 kg | 17,5 Açılı | ||
| NZL015 | YUMURTA TİP (UZUN TİP) | 1'' | 6 | 1 | |||||
| NZL016 | YUMURTA TİP PASLANMAZ 304 | 1" | 6 | 1 | |||||
| NZL017 | YUMURTA TİP KANAL AÇMA BAŞLIĞI | 1'' | 8 | 1 | 69 X 86,5 mm | 1,176 kg | 30 Açılı | ||
| NZL018 | YUMURTA TİP KANAL AÇMA BAŞLIĞI | 1" | 8 | 1 | 69 X 86,5 mm | 1,140 kg | 17,5 Açılı | ||
| NZL019 | YUMURTA TİP PASLANMAZ 304 | 1" | 8 | 1 | |||||
| NZL020 | YUMURTA TİP KANAL AÇMA BAŞLIĞI | 1 1/4" | 8 | 1 | 1750 GR | ||||
| NZL021 | YUMURTA TİP PASLANMAZ 304 | 1 1/4" | 8 | 1 | |||||
| NZL022 | YUMURTA TİP (BÜYÜK BOY UZUN TİP) | 1 1/4" |
KULLANIM ALANLARI
Vidanjör Kuka Kombine Kanal Açma Araçları, Rioned Kanal Temizleme Makineleri, Kanalizasyon Temizleme Araçları
Rögar Menhol Temizleme Başlıkları | Tazyikli Yıkama & Hat Temizleme
Rögar ve menhol içerisinde biriken kum, mıcır, balçık, çamur ve tortu gibi yabancı maddelerin temizliği için yüksek basınçlı (tazyikli) yıkama başlıkları ve pissu–rögar hattı temizleme başlıkları seçenekleri sunuyoruz.
OSB’ler (Organize Sanayi Bölgeleri) için
OSB altyapılarında (yağmur suyu hatları, atık su/pissu hatları, rögar–menhol odaları) zamanla biriken kum, mıcır, balçık, çamur, tortu ve yabancı maddeler tıkanma, koku ve taşma riskini artırır. Nozullar.com olarak OSB yönetimleri ve sahada çalışan ekipler için yüksek basınçlı (tazyikli) temizleme başlıkları ve hat temizleme çözümleri sunuyoruz.
OSB’lerde en sık kullanım alanları
Yağmur suyu drenaj hatları ve rögar/menhol içi birikinti temizliği
Pissu – atık su hatlarında tortu ve tıkanıklık riski olan noktaların yıkaması
OSB içi yol/şantiye bölgelerinde kanallara dolan kum–mıcırın sökülmesi
Periyodik bakım ve koku/geri basma riskinin azaltılması
Üretim tesislerinde drenaj kanalları, ızgaralı hatlar, zemin giderleri, yağ tutucu hatları, fosseptik bağlantıları ve servis rögarları düzenli bakım ister. Nozullar.com, fabrika bakım ekipleri ve taşeron kanal-temizlik ekipleri için hızlı müdahale ve periyodik bakım odaklı nozul/başlık çözümleri sağlar.
Fabrikalarda tipik problemler
Zemin giderlerinde tortu, çamur, kum birikimi
Proses alanlarında yağ/kir kaynaklı tıkanmalar
Servis rögarlarında balçıklaşma, kötü koku ve taşma riski
Yoğun araç trafiği olan bölgelerde kanallara dolan yabancı maddeler