| P/N | Meme Boyutu | Giriş | Ağırlık | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 25.1720.20 | 02 | 1/4 Bsp F | 292 gr / 10,3 oz | 5 | |
| 25.1720.30 | 03 | 1/4 Bsp F | 290 gr / 10,23 oz | 5 | |
| 25.1720.35 | 035 | 1/4 Bsp F | 291 gr / 10,26 oz | 5 | |
| 25.1720.40 | 04 | 1/4 Bsp F | 290 gr / 10,23 oz | 5 | |
| 25.1720.45 | 045 | 1/4 Bsp F | 292 gr / 10,3 oz | 5 | |
| 25.1720.50 | 05 | 1/4 Bsp F | 293 gr / 10,33 oz | 5 | |
| 25.1720.55 | 055 | 1/4 Bsp F | 290 gr / 10,23 oz | 5 | |
| 25.1720.60 | 06 | 1/4 Bsp F | 291 gr / 10,26 oz | 5 | |
| 25.1720.65 | 065 | 1/4 Bsp F | 292 gr / 10,3 oz | 5 | |
| 25.1720.70 | 07 | 1/4 Bsp F | 335 gr / 11,8 oz | 5 |
| Ortak Özellikler | |
|---|---|
| Nominal Basınç | 200 bar - 20 MPa - 3000 psi |
| Nominal Sıcaklık | 90 °C - 195 °F |