| P/N | Meme Boyutu | Giriş | Ağırlık | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 25.1410.30 | 03 | 1/4 Bsp F | 325 gr / 11,46 oz | 1 | |
| 25.1410.40 | 04 | 1/4 Bsp F | 326 gr / 11,5 oz | 1 | |
| 25.1410.50 | 05 | 1/4 Bsp F | 322 gr / 11,36 oz | 1 | |
| 25.1410.60 | 06 | 1/4 Bsp F | 325 gr / 11,46 oz | 1 | |
| 25.1410.70 | 07 | 1/4 Bsp F | 325 gr / 11,46 oz | 1 | |
| 25.1410.80 | 08 | 1/4 Bsp F | 325 gr / 11,46 oz | 1 |
| Ortak Özellikler | |
|---|---|
| Nominal Basınç | 360 bar - 36 MPa - 5250 psi |
| Minimum akış hızı | 9,1 ( 03 - 180 bar) l/dak - 2,4 ( 03 - 2600 psi) USGpm |
| Maksimum akış hızı | 34 (08 - 360 bar) l/dak - 9 (08 - 5250 psi) USGpm |
| Minimum çalışma basıncı | 180 bar - 18 MPa - 2600 psi |
| Nominal Sıcaklık | 100 °C - 212 °F |
| Minimum çalışma sıcaklığı | 5 °C - 41 °F |
| Malzeme | Paslanmaz çelik 303 |
| Patent No. | I 0001350055 |