| P/N | Meme Boyutu | Giriş | Ağırlık | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 25.1570.25 | 025 | 1/4 Bsp F | 693 gr / 24,5 oz | 1 | |
| 25.1570.30 | 03 | 1/4 Bsp F | 693 gr / 24,5 oz | 1 | |
| 25.1570.35 | 035 | 1/4 Bsp F | 693 gr / 24,5 oz | 1 | |
| 25.1570.40 | 04 | 1/4 Bsp F | 693 gr / 24,5 oz | 1 | |
| 25.1570.50 | 05 | 1/4 Bsp F | 693 gr / 24,5 oz | 1 | |
| 25.1570.60 | 06 | 1/4 Bsp F | 693 gr / 24,5 oz | 1 | |
| 25.1570.65 | 065 | 1/4 Bsp F | 693 gr / 24,5 oz | 1 | |
| 25.1570.70 | 07 | 1/4 Bsp F | 693 gr / 24,5 oz | 1 | |
| 25.1570.80 | 08 | 1/4 Bsp F | 693 gr / 24,5 oz | 1 | |
| 13.5074.51R | 3/8 Bsp F | 92 gr / 3,8 oz | 5 |
| Ortak Özellikler | |
|---|---|
| Nominal Basınç | 700 bar - 70 MPa - 10150 psi |
| Minimum çalışma basıncı | 180 bar - 18 MPa - 2600 psi |
| Nominal Sıcaklık | 60 °C - 140 °F |
| Minimum çalışma sıcaklığı | 5 °C - 41 °F |
| Malzeme | Paslanmaz çelik |
| Patent No. | EP 3646953 B1 I 0001350055 |