| P/N | Meme Boyutu | Giriş | Ağırlık | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 25.1750.30 | 03 | 1/4 Bsp F | 677 gr / 23,88 oz | 1 | |
| 25.1750.40 | 04 | 1/4 Bsp F | 722 gr / 25,47 oz | 1 | |
| 25.1750.45 | 045 | 1/4 Bsp F | 726 gr / 25,61 oz | 1 | |
| 25.1750.50 | 05 | 1/4 Bsp F | 725 gr / 25,57 oz | 1 | |
| 25.1750.55 | 055 | 1/4 Bsp F | 724 gr / 25,54 oz | 1 | |
| 25.1750.60 | 06 | 1/4 Bsp F | 680 gr / 23,98 oz | 1 | |
| 25.1750.65 | 065 | 1/4 Bsp F | 678 gr / 23,91 oz | 1 | |
| 25.1750.70 | 07 | 1/4 Bsp F | 720 gr / 25,4 oz | 1 |
| Ortak Özellikler | |
|---|---|
| Nominal Basınç | 500 bar - 50 MPa - 7250 psi |
| Nominal Sıcaklık | 90 °C - 194 °F |