| P/N | Meme Boyutu | Giriş | Ağırlık | Adet | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.1690.301 | 03 | 1/4 Bsp F | 410 gr / 14,46 oz | 15 | |
| 25.1690.351 | 035 | 1/4 Bsp F | 410 gr / 14,46 oz | 15 | |
| 25.1690.401 | 04 | 1/4 Bsp F | 412 gr / 14,53 oz | 15 | |
| 25.1690.451 | 045 | 1/4 Bsp F | 412 gr / 14,53 oz | 15 | |
| 25.1690.501 | 05 | 1/4 Bsp F | 410 gr / 14,46 oz | 15 | |
| 25.1690.551 | 055 | 1/4 Bsp F | 410 gr / 14,46 oz | 15 | |
| 25.1690.601 | 06 | 1/4 Bsp F | 410 gr / 14,46 oz | 15 | |
| 25.1690.651 | 065 | 1/4 Bsp F | 410 gr / 14,46 oz | 15 | |
| 25.1690.701 | 07 | 1/4 Bsp F | 410 gr / 14,46 oz | 15 | |
| 25.1690.801 | 08 | 1/4 Bsp F | 411 gr / 14,5 oz | 15 | |
| 25.1690.901 | 09 | 1/4 Bsp F | 411 gr / 14,5 oz | 15 |
| Ortak Özellikler | |
|---|---|
| Nominal Basınç | 350 bar - 35 MPa - 5100 psi |
| Minimum çalışma basıncı | 180 bar - 18 MPa - 2600 psi |
| Minimum akış hızı | 9,1 ( 03 - 180 bar) l/dak - 2,4 ( 03 - 2600 psi) USGpm |
| Maksimum akış hızı | 34 (08 - 350 bar) l/dak - 9 (08 - 5100 psi) USGpm |
| Nominal Sıcaklık | 100 °C - 212 °F |
| Minimum çalışma sıcaklığı | 5 °C - 41 °F |
| Malzeme | Pirinç |
| Patent No. | I 0001350055 |