| P/N | Meme Boyutu | Giriş | Ağırlık | Adet | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.1620.201 | 02 | 1/4 Bsp F | 410 gr / 14,46 oz | 15 | |
| 25.1620.301 | 03 | 1/4 Bsp F | 410 gr / 14,46 oz | 15 | |
| 25.1620.351 | 035 | 1/4 Bsp F | 410 gr / 14,46 oz | 15 | |
| 25.1620.401 | 04 | 1/4 Bsp F | 410 gr / 14,46 oz | 15 | |
| 25.1620.451 | 045 | 1/4 Bsp F | 410 gr / 14,46 oz | 15 | |
| 25.1620.501 | 05 | 1/4 Bsp F | 411 gr / 14,5 oz | 15 | |
| 25.1620.551 | 055 | 1/4 Bsp F | 412 gr / 14,53 oz | 15 | |
| 25.1620.601 | 06 | 1/4 Bsp F | 411 gr / 14,5 oz | 15 | |
| 25.1620.651 | 065 | 1/4 Bsp F | 410 gr / 14,46 oz | 15 | |
| 25.1620.701 | 07 | 1/4 Bsp F | 412 gr / 14,53 oz | 15 | |
| 25.1620.801 | 08 | 1/4 Bsp F | 410 gr / 14,46 oz | 15 | |
| 25.1620.901 | 09 | 1/4 Bsp F | 410 gr / 14,46 oz | 15 |
| Ortak Özellikler | |
|---|---|
| Minimum çalışma basıncı | 80 bar - 8 MPa - 1150 psi |
| Nominal Basınç | 250 bar - 25 MPa - 3650 psi |
| Minimum akış hızı | 4,3 ( 02 - 100 bar ) l/dak - 1,2 ( 02 - 1450 psi) USGpm |
| Maksimum akış hızı | 29 ( 08 - 250 bar ) l/dak - 7,7 ( 08 - 3650 psi ) USGpm |
| Nominal Sıcaklık | 100 °C - 212 °F |
| Minimum çalışma sıcaklığı | 5 °C - 41 °F |
| Patent No. | I 0001350055 |